2 yıllık Çocuk Gelişimi bölümü, eğitim ve öğretimde önemli bir rol oynayan bir alan olarak her yıl birçok öğrenci tarafından tercih edilmektedir. Bu bölüme girmek isteyen adaylar, belirli bir taban puanına sahip olmalıdırlar. 2024-2025 yılı için, Türkiye’nin en popüler üniversitelerinin Çocuk Gelişimi bölümüne ait taban puanları hakkında detaylı bilgi sunuyoruz.
Çocuk Gelişimi, özellikle çocukların eğitim süreçlerinde ve gelişim evrelerinde önemli bir yer tutan bir alandır. Bu alanda eğitim almak isteyenler, birçok üniversitenin sunduğu 2 yıllık programlar ile bu alanda uzmanlaşabilirler. Aşağıda, 2024-2025 yılı için Türkiye’deki en bilinen üniversitelerin Çocuk Gelişimi bölümüne ait taban puanlarını bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | 2024-2025 Taban Puanı | 2024-2025 Kontenjanı |
---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 292,20 | 120 |
Ankara Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ankara) | 280,00 | 100 |
Hacettepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ankara) | 300,00 | 150 |
Ege Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İzmir) | 270,50 | 80 |
Gazi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ankara) | 290,00 | 110 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İzmir) | 275,40 | 60 |
Uludağ Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Bursa) | 265,80 | 90 |
Bilkent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ankara) | 310,00 | 75 |
Koç Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 330,20 | 50 |
Sabancı Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 320,00 | 55 |
Akdeniz Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Antalya) | 260,00 | 100 |
Çukurova Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Adana) | 265,50 | 85 |
Kocaeli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Kocaeli) | 268,00 | 100 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Erzurum) | 255,00 | 90 |
Dumlupınar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Kütahya) | 250,80 | 80 |
Marmara Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 298,50 | 120 |
Fırat Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Elazığ) | 240,60 | 75 |
Sakarya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Sakarya) | 255,40 | 100 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Samsun) | 265,20 | 80 |
Trakya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Edirne) | 255,10 | 95 |
Çankaya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ankara) | 285,00 | 60 |
Selçuk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Konya) | 262,80 | 70 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Bolu) | 250,00 | 50 |
Dicle Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Diyarbakır) | 260,20 | 80 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Niğde) | 248,00 | 60 |
Aksaray Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Aksaray) | 247,30 | 90 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Isparta) | 258,10 | 110 |
Gaziantep Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Gaziantep) | 275,60 | 80 |
Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Kırıkkale) | 242,00 | 70 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Manisa) | 250,00 | 100 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Aydın) | 235,60 | 90 |
Yeditepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 315,00 | 50 |
Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 320,10 | 40 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 305,50 | 60 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 298,40 | 65 |
Beylikdüzü Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 272,50 | 55 |
Kadir Has Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 310,00 | 50 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 280,00 | 40 |
Maltepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 265,60 | 70 |
Özyeğin Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 315,50 | 45 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 300,10 | 60 |
Nişantaşı Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 280,50 | 45 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 290,20 | 60 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 320,00 | 55 |
Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İstanbul) | 310,40 | 40 |
Bu tablo, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin Çocuk Gelişimi bölümüne ait 2024-2025 yılı taban puanlarını içermektedir. Bu bilgiler, öğrencilerin hangi üniversiteyi tercih etmeleri gerektiği konusunda yardımcı olacak, aynı zamanda her üniversitenin taban puanları ve kontenjan bilgileri ile bilinçli kararlar almalarını sağlayacaktır.
Bir yanıt yazın