Fizyoterapi, son yıllarda sağlık alanındaki önemi artan ve gençler tarafından tercih edilen popüler bir meslek dalıdır. Sağlık sektöründeki büyüme ve insan sağlığını iyileştirmeye yönelik artan talepler, fizyoterapi bölümlerine olan ilgiyi de artırmıştır. Eğer siz de fizyoterapi bölümü hakkında bilgi edinmek istiyor ve hangi üniversitelerin fizyoterapi programlarına başvurmayı düşündüğünüzü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.
Bu yazıda, 2024-2025 eğitim dönemi için Türkiye’deki üniversitelerin fizyoterapi bölümleri için taban puanlarına yer vereceğiz. Amacımız, öğrencilerin hangi üniversitelere ve hangi fakültelere başvuracakları konusunda daha bilinçli bir karar verebilmeleri için güncel ve kapsamlı bilgiler sunmaktır. Yazıda, 2 yıllık fizyoterapi programlarını içeren üniversitelerin taban puanlarını ve bazı üniversitelerin popüler fakültelerinin taban puanlarını bulabilirsiniz.
Aşağıda, Türkiye’nin en popüler üniversitelerinden 2 yıllık fizyoterapi programları için 2024-2025 yılına ait taban puanlarını içeren bir liste yer almaktadır.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Taban Puanı | Kontenjan | Sıralama |
---|---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 262,90 | 100 | 19.000 |
İstanbul Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 270,45 | 120 | 15.500 |
Ege Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 257,65 | 85 | 22.300 |
Hacettepe Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 280,00 | 90 | 13.000 |
Marmara Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 275,20 | 110 | 17.200 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 266,00 | 90 | 18.500 |
Gazi Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 268,00 | 100 | 20.300 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 254,50 | 80 | 24.000 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 252,00 | 85 | 26.500 |
Trakya Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 259,30 | 75 | 23.800 |
Çukurova Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 273,15 | 95 | 16.600 |
Selçuk Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 256,45 | 85 | 21.500 |
Kocaeli Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 268,80 | 90 | 19.000 |
Fırat Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 247,50 | 70 | 30.100 |
Sakarya Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 265,00 | 80 | 22.500 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 259,20 | 90 | 20.000 |
Kocaeli Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 264,35 | 90 | 21.000 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 249,80 | 75 | 28.200 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 242,70 | 60 | 32.100 |
Dicle Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 261,90 | 80 | 22.800 |
Erciyes Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 270,55 | 90 | 16.700 |
Atatürk Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 252,90 | 80 | 25.500 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 248,60 | 70 | 29.800 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 245,50 | 60 | 31.700 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 250,30 | 65 | 30.400 |
Aksaray Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 244,90 | 70 | 32.600 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 259,80 | 75 | 23.200 |
Gaziantep Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 265,45 | 85 | 20.900 |
Balıkesir Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 251,10 | 70 | 27.500 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 245,20 | 60 | 32.800 |
Bingöl Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 243,30 | 65 | 33.200 |
Siirt Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 244,80 | 70 | 33.000 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 249,50 | 60 | 30.300 |
Batman Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 250,10 | 60 | 29.900 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 252,40 | 75 | 28.600 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 241,80 | 65 | 34.300 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 246,60 | 75 | 31.000 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 257,90 | 90 | 22.100 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 262,10 | 85 | 21.300 |
Kayseri Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 265,60 | 90 | 19.700 |
Şırnak Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 244,50 | 60 | 32.500 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 247,20 | 65 | 30.700 |
Hakkari Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 240,00 | 60 | 35.000 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 249,80 | 75 | 28.200 |
Kırklareli Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 252,00 | 70 | 25.600 |
Aksaray Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 247,70 | 70 | 28.800 |
Kocaeli Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 258,00 | 85 |
Bir yanıt yazın