Türkiye’deki 2 yıllık üniversite bölümleri, her yıl değişen taban puanları ile adayların tercih süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Taban puanları, her bölüm ve üniversite için belirli bir kriteri ifade eder ve bu puanlar, o yılki başvuru sayısı, üniversitenin kontenjanı, bölüme olan ilgi gibi faktörlere göre değişir. Bu yazıda, 2024-2025 yılına ait en güncel 2 yıllık üniversite taban puanlarını bulabilirsiniz. Ayrıca, bu bilgilerle birlikte, adayların en popüler bölümleri hakkında da detaylı veriler sunacağız.
Türkiye’nin En Popüler 2 Yıllık Üniversitelerinin Taban Puanları
Aşağıdaki tablonun amacı, özellikle 2 yıllık programlar için başvuru yapacak adaylara doğru ve güncel veriler sunmaktır. Her üniversiteye ait bölümlerin taban puanları, o yılki başvuru sonuçlarına göre belirlenmiş olup, 2024-2025 yılı itibariyle en güncel verilerdir. Bu tabloyu kullanarak, hangi üniversitenin hangi bölümüne başvurmanız gerektiği konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Taban Puanı |
---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Adalet | 239,9 |
İstanbul Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 241,4 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 297,8 |
Hacettepe Üniversitesi | Anestezi | 298,4 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Memurluğu | 270,6 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 292,4 |
Ege Üniversitesi | İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi | 318,3 |
Marmara Üniversitesi | Moda Tasarımı | 272,0 |
Boğaziçi Üniversitesi | Makine Teknolojisi | 310,7 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 320,6 |
Çankaya Üniversitesi | Dijital Medya ve İletişim | 285,7 |
Okan Üniversitesi | Elektrik Enerji Üretim Teknolojisi | 264,9 |
Koç Üniversitesi | Oyun Tasarımı | 351,2 |
Sabancı Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | 342,5 |
Kadir Has Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 264,0 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım | 335,0 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme | 275,2 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 296,0 |
Akdeniz Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 289,5 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 291,1 |
Selçuk Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 267,2 |
Yeditepe Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | 349,7 |
Adana Alparslan Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi | 267,4 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 304,3 |
Pamukkale Üniversitesi | Kamu Yönetimi | 291,0 |
Kocaeli Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 325,5 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Elektrik Elektronik Teknolojisi | 301,6 |
Mersin Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 282,7 |
Gaziantep Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | 273,0 |
Sakarya Üniversitesi | Havacılık Yönetimi | 310,2 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 307,0 |
Akdeniz Üniversitesi | Pazarlama | 295,0 |
Kırıkkale Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 285,4 |
Uludağ Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 292,3 |
Balıkesir Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi | 260,1 |
Trakya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 299,5 |
Düzce Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | 268,3 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım | 312,6 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Edebiyat | 283,1 |
Batman Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi | 276,4 |
Nevşehir Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 312,2 |
Fırat Üniversitesi | Ziraat Mühendisliği | 296,0 |
Çorum Hitit Üniversitesi | Psikoloji | 319,0 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 304,2 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | 303,8 |
Eskişehir Anadolu Üniversitesi | Hemşirelik | 277,4 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Maden Mühendisliği | 305,3 |
Siirt Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 269,6 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Otomotiv Mühendisliği | 294,2 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 295,3 |
Ordu Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 287,9 |
Sonuç Olarak
Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi, Türkiye’nin en bilinen 2 yıllık üniversiteleri ve bölümlerine ait 2024-2025 yılına ait taban puanları listelenmiştir. Her yıl değişen bu puanlar, üniversitelerin kontenjanları ve başvuru sayısına göre farklılık gösterse de, genel bir fikir edinmek adına oldukça önemlidir. Başvurmak istediğiniz üniversite ve bölümün taban puanını dikkate alarak, başvuru sürecinizi daha sağlıklı bir şekilde planlayabilirsiniz.
Bir yanıt yazın