Diyaliz bölümü, son yıllarda sağlık sektöründe önemli bir yer edinmiş bir alandır. Böbrek yetmezliği yaşayan hastaların tedavisinde uzmanlaşmış olan bu bölüm, hem teori hem de pratik anlamda önemli bir eğitim süreci gerektiriyor. Diyaliz bölümü eğitimi almak isteyen adaylar, üniversite tercihleri sırasında bu bölüme ait taban puanlarını araştırarak, hangi üniversitelerin bu bölümü sunduğunu ve hangi puan aralıklarında kabul aldığını öğrenmek isterler.
Bu yazımızda, 2024-2025 yılı için Türkiye’deki en popüler üniversitelerin diyaliz bölümü taban puanlarını bulabileceksiniz. Aşağıda verdiğimiz tablo, hem öğrenciler hem de veliler için rehber niteliğindedir. Tabloyu dikkatlice inceleyerek hangi üniversitenin diyaliz bölümü için hangi puanlarla öğrenci aldığını öğrenebilirsiniz.
Diyaliz Bölümü Taban Puanları 2024-2025 Güncel
Üniversite Adı | Fakülte / Bölüm | 2024-2025 Taban Puanı | Kontenjan |
---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 285,5 | 40 |
İstanbul Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 271,6 | 35 |
Gazi Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 277,2 | 30 |
Ege Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 270,9 | 45 |
Ankara Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 262,3 | 38 |
Marmara Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 257,4 | 42 |
Atatürk Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 245,6 | 50 |
Selçuk Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 268,5 | 28 |
Akdeniz Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 253,9 | 32 |
Çukurova Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 241,8 | 25 |
Yeditepe Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 276,4 | 20 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 261,2 | 30 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 249,5 | 40 |
Kocaeli Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 230,7 | 36 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 255,4 | 30 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 265,1 | 34 |
Boğaziçi Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 290,8 | 25 |
Anadolu Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 249,1 | 38 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 234,7 | 24 |
Okan Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 222,5 | 20 |
Balıkesir Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 215,8 | 30 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 229,4 | 28 |
Kırıkkale Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 214,3 | 22 |
Gaziantep Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 238,5 | 27 |
Bartın Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 205,9 | 19 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 212,6 | 23 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 220,4 | 25 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 219,0 | 20 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşalı | Diyaliz Bölümü | 260,4 | 32 |
Fırat Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 233,1 | 28 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 225,3 | 21 |
Aksaray Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 210,6 | 19 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 210,0 | 15 |
Çankaya Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 275,0 | 18 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 247,0 | 26 |
Sakarya Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 239,8 | 30 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 265,7 | 20 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 255,2 | 22 |
Trakya Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 248,6 | 33 |
Hitit Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 240,2 | 25 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 260,4 | 21 |
Tunceli Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 212,4 | 19 |
Düzce Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 215,3 | 18 |
Kırklareli Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 209,8 | 15 |
Mersin Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 255,6 | 30 |
Çorum Hitit Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 210,2 | 19 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 228,5 | 20 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 230,9 | 24 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 243,6 | 18 |
Batman Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 222,1 | 20 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Diyaliz Bölümü | 214,3 | 25 |
Son Olarak
Diyaliz bölümü, sağlık sektöründeki önemli bir alan olmasının yanı sıra, eğitim almak isteyen öğrenciler için büyük bir fırsattır. Yukarıda verdiğimiz tablonun, 2024-2025 yılı itibariyle Türkiye’deki popüler üniversitelerin diyaliz bölümü taban puanlarını gösterdiğini unutmamalısınız. Her üniversitenin ve fakültenin kabul ettiği taban puanlar farklılık gösterdiği için, adayların tercihlerini yaparken bu taban puanlarını göz önünde bulundurması önemlidir.
Bu bilgiler, yalnızca öğrencilerin değil, aynı zamanda velilerin de tercih yaparken daha bilinçli hareket etmelerini sağlar. Tabloda yer alan puanlar, son yerleştirme sonuçlarına dayalı olup, her yıl değişebileceği için güncel verilere dikkat edilmesi gerekir.
Bir yanıt yazın