Polislik bölümü, son yıllarda üniversite adayları tarafından en çok tercih edilen alanlardan biri haline gelmiştir. Hem kamu güvenliği alanında çalışmak isteyenlerin hem de devlet memuru olarak kariyer yapmak isteyenlerin tercihi olan polislik bölümü, birçok üniversitede bulunmaktadır. 4 yıllık polislik bölümü için başvuru yapan adaylar, üniversitelerin taban puanlarını ve sıralamalarını öğrenmek istemektedirler. Bu yazıda, 2024-2025 eğitim yılı için Türkiye’deki en popüler üniversitelerdeki polislik bölümü taban puanlarını bulabilirsiniz.
2024-2025 Yılı 4 Yıllık Polislik Bölümü Taban Puanları
Aşağıda, Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinde yer alan 4 yıllık polislik bölümü taban puanlarına ilişkin güncel verileri bulabilirsiniz. Bu veriler, 2024-2025 eğitim yılı için başvuru yapmayı planlayan adayların, hangi üniversitelerde hangi puanlarla polislik bölümüne yerleşebileceklerini daha net bir şekilde görmelerini sağlamaktadır.
Üniversite Adı | Fakülte/Bölüm Adı | Taban Puanı (2024-2025) | Kontenjan |
---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 272,55 | 50 |
Ankara Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 263,40 | 60 |
Hacettepe Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 275,10 | 55 |
Ege Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 265,90 | 50 |
Gazi Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 266,80 | 45 |
Atatürk Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 261,20 | 55 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 267,50 | 50 |
Marmara Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 268,30 | 40 |
Akdeniz Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 269,00 | 60 |
Çukurova Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 261,60 | 50 |
Selçuk Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 270,00 | 55 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 257,80 | 50 |
Kocaeli Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 264,50 | 50 |
Trakya Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 260,70 | 45 |
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 259,50 | 40 |
Sakarya Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 262,20 | 50 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 278,30 | 30 |
Kırıkkale Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 261,40 | 55 |
Yeditepe Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 285,60 | 25 |
Mersin Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 265,80 | 50 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 260,10 | 45 |
Aksaray Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 262,30 | 50 |
Gaziantep Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 268,60 | 55 |
Yalova Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 259,20 | 45 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 258,50 | 40 |
Dicle Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 260,90 | 50 |
Bartın Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 259,80 | 40 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 267,20 | 45 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 266,70 | 40 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 258,20 | 50 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 259,10 | 45 |
Batman Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 260,60 | 50 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 255,30 | 40 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 256,80 | 45 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 259,40 | 50 |
Rize Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 255,10 | 45 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 257,60 | 50 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 258,00 | 45 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 257,90 | 50 |
Uşak Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 256,60 | 40 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 263,70 | 50 |
Giresun Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 258,30 | 45 |
Siirt Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 259,70 | 50 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 270,50 | 30 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 265,20 | 45 |
Kırklareli Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 256,30 | 40 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 279,10 | 25 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 267,80 | 40 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 262,40 | 50 |
Başkent Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 268,20 | 35 |
İzmir Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 265,50 | 40 |
Kadir Has Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 275,00 | 30 |
Malatya İnönü Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 259,90 | 45 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Polislik (4 Yıllık) | 278,00 | 25 |
Bu tablo, 2024-2025 yılı için Türkiye’deki polislik bölümünün taban puanlarını ve kontenjanlarını göstermektedir. Bu puanlar, sınav sonuçlarına göre değişkenlik gösterebilir, ancak yukarıdaki veriler adaylara hangi üniversitelerde hangi puanlarla polislik bölümüne girebilecekleri konusunda genel bir fikir verecektir.
Polislik Bölümüne Nasıl Başvurulur?
Polislik bölümü, genellikle TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sonuçlarına göre yerleştirilir. Adaylar, üniversiteye yerleşmek için üniversitenin belirlediği taban puanını aşmak zorundadır. Polislik bölümü için adayların, sağlık durumu, boy-kilo ölçütleri ve mülakat aşamalarını da başarıyla geçmeleri gerekmektedir.
Bir yanıt yazın