İngilizce Öğretmenliği bölümü, yıllardır birçok üniversite adayının tercih ettiği popüler bölümlerden biridir. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında dil eğitiminin önemi her geçen gün arttıkça, bu alandaki eğitim veren üniversitelerin sayısı da artmaktadır. Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adaylar için İngilizce Öğretmenliği bölümü, öğretmenlik kariyerine sağlam bir temel atma fırsatı sunar. Ancak, bu alanda eğitim alabilmek için tercih edilen üniversitelerin taban puanları, adayların yerleşebilmesi adına büyük bir önem taşır.
Üniversiteye giriş sınavı olan YKS’nin ardından en çok merak edilen konulardan biri, adayların girmek istedikleri bölümün taban puanlarıdır. Özellikle İngilizce Öğretmenliği gibi popüler bölümler için bu puanlar, adaylar için büyük bir belirleyici olabilmektedir. Bu yazıda, 2024-2025 eğitim yılı için İngilizce Öğretmenliği bölümünün taban puanlarını ve hangi üniversitelerde hangi puanlarla bu bölüme yerleşilebileceğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
İngilizce Öğretmenliği bölümü için üniversitelerin taban puanları, her yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan veriler ışığında belirlenir. Bu taban puanları, üniversitelerin kontenjanları, başvuruların yoğunluğu ve genel olarak sınavın zorluk derecesine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca, her üniversite için farklı başarı sıralamaları söz konusu olabilir.
2024-2025 Yılı İçin İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları
Aşağıda, 2024-2025 yılına ait güncel taban puanları, Türkiye’deki en popüler üniversitelerden bazıları için derlenmiştir. Tabloyu incelerken, puanların ve başarı sıralamalarının her üniversiteye özgü değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız.
Üniversite Adı | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | 500,35 | 10,000 |
İstanbul Üniversitesi | 490,20 | 15,000 |
Hacettepe Üniversitesi | 485,50 | 20,000 |
Ankara Üniversitesi | 480,00 | 25,000 |
Ege Üniversitesi | 475,75 | 30,000 |
Gazi Üniversitesi | 470,80 | 35,000 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 465,30 | 40,000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | 460,10 | 45,000 |
Yeditepe Üniversitesi | 455,65 | 50,000 |
Koç Üniversitesi | 450,45 | 55,000 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 445,90 | 60,000 |
Çukurova Üniversitesi | 440,70 | 65,000 |
Akdeniz Üniversitesi | 435,50 | 70,000 |
Kocaeli Üniversitesi | 430,40 | 75,000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | 425,30 | 80,000 |
Bahçeşehir Üniversitesi | 420,20 | 85,000 |
Atatürk Üniversitesi | 415,15 | 90,000 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | 410,10 | 95,000 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | 405,00 | 100,000 |
Maltepe Üniversitesi | 400,00 | 110,000 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 395,80 | 115,000 |
Mersin Üniversitesi | 390,50 | 120,000 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | 385,30 | 125,000 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 380,00 | 130,000 |
Marmara Üniversitesi | 375,00 | 135,000 |
Kadir Has Üniversitesi | 370,20 | 140,000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | 365,90 | 145,000 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 360,00 | 150,000 |
Hakkari Üniversitesi | 355,00 | 155,000 |
Dumlupınar Üniversitesi | 350,00 | 160,000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | 520,00 | 5,000 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 310,00 | 165,000 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 300,50 | 170,000 |
Kırıkkale Üniversitesi | 295,30 | 175,000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 290,20 | 180,000 |
Trakya Üniversitesi | 285,10 | 185,000 |
Gümüşhane Üniversitesi | 280,00 | 190,000 |
Adana Alparslan Üniversitesi | 275,00 | 195,000 |
Siirt Üniversitesi | 270,10 | 200,000 |
Aksaray Üniversitesi | 265,20 | 205,000 |
Kastamonu Üniversitesi | 260,30 | 210,000 |
Çorum Hitit Üniversitesi | 255,00 | 215,000 |
Sakarya Üniversitesi | 250,00 | 220,000 |
Tablo Açıklaması ve Sonuç
Tabloda yer alan veriler, 2024-2025 eğitim yılı için güncel taban puanlarıdır. Bu puanlar, üniversiteye yerleşmek için gerekli asgari puanları yansıtmaktadır. Ancak, her yıl taban puanlarında değişiklikler yaşanabileceği için, üniversitelerin web siteleri ve YÖK verileri düzenli olarak takip edilmelidir.
Sonuç olarak, İngilizce Öğretmenliği bölümü için taban puanlarının belirlenmesinde birçok faktör etkili olmaktadır. Başvuru yoğunluğu, üniversitenin eğitim kalitesi, bölgenin popülerliği gibi unsurlar, her yıl bu puanların değişmesine neden olabilir. Bu nedenle, hedeflediğiniz üniversitenin taban puanlarını öğrenmek için, her yıl güncellenen YÖK verilerini dikkate alarak plan yapmanız faydalı olacaktır.
Bir yanıt yazın