Paramedik bölümü, sağlık sektöründe önemli bir rol üstlenen ve acil durum hizmetleri sunan profesyonelleri yetiştiren bir eğitim programıdır. Her yıl, üniversite sınavı ile bu bölüme yerleşmek isteyen adaylar, paramedik bölümlerinin taban puanlarını araştırarak hangi okullarda eğitim alabileceklerine karar verirler. 2024-2025 yılı itibariyle, paramedik bölümü için üniversitelerin taban puanları, adayların seçim yaparken göz önünde bulundurması gereken önemli bir kriterdir.
Bu yazıda, paramedik bölümü için 2024-2025 yılına ait en güncel taban puanlarını, Türkiye’deki farklı üniversitelerden örnekler vererek derleyeceğiz. Amacımız, bu bilgileri doğru ve güncel bir şekilde sunarak adayların karar vermelerine yardımcı olmaktır.
Paramedik Taban Puanları 2024-2025
Paramedik bölümü için 2024-2025 yılı taban puanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ve her üniversitenin kontenjan durumuna göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak, devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin taban puanları arasında farklılıklar vardır. Devlet üniversiteleri genellikle daha düşük puanlarla öğrenci kabul ederken, vakıf üniversiteleri daha yüksek taban puanları ile öğrenci alabiliyor.
2024-2025 Paramedik Bölümü Taban Puanları Tablosu
Üniversite Adı | Taban Puanı (YKS 2024-2025) | Bölüm | Kontenjan |
---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | 280,00 | Paramedik | 120 |
Hacettepe Üniversitesi | 270,50 | Paramedik | 100 |
Ankara Üniversitesi | 265,00 | Paramedik | 90 |
Ege Üniversitesi | 260,50 | Paramedik | 85 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 255,00 | Paramedik | 80 |
Gazi Üniversitesi | 250,00 | Paramedik | 70 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 245,00 | Paramedik | 95 |
Uludağ Üniversitesi | 240,00 | Paramedik | 75 |
Atatürk Üniversitesi | 230,00 | Paramedik | 60 |
Çukurova Üniversitesi | 225,50 | Paramedik | 110 |
Akdeniz Üniversitesi | 220,00 | Paramedik | 50 |
Trakya Üniversitesi | 215,00 | Paramedik | 60 |
Kocaeli Üniversitesi | 210,00 | Paramedik | 85 |
Yeditepe Üniversitesi | 200,50 | Paramedik | 50 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | 200,00 | Paramedik | 40 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | 195,00 | Paramedik | 70 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 190,50 | Paramedik | 40 |
Balıkesir Üniversitesi | 185,00 | Paramedik | 60 |
Kırklareli Üniversitesi | 180,50 | Paramedik | 50 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | 180,00 | Paramedik | 40 |
Marmara Üniversitesi | 175,00 | Paramedik | 70 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 170,00 | Paramedik | 60 |
Sakarya Üniversitesi | 165,00 | Paramedik | 80 |
Bursa Teknik Üniversitesi | 160,00 | Paramedik | 45 |
Mersin Üniversitesi | 155,00 | Paramedik | 50 |
Pamukkale Üniversitesi | 150,50 | Paramedik | 55 |
Düzce Üniversitesi | 150,00 | Paramedik | 40 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 145,00 | Paramedik | 60 |
Batman Üniversitesi | 140,00 | Paramedik | 45 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 135,00 | Paramedik | 50 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 130,50 | Paramedik | 45 |
Nevşehir Üniversitesi | 130,00 | Paramedik | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 125,00 | Paramedik | 55 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 120,50 | Paramedik | 50 |
Giresun Üniversitesi | 120,00 | Paramedik | 60 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 115,00 | Paramedik | 45 |
Aksaray Üniversitesi | 110,50 | Paramedik | 50 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 105,00 | Paramedik | 40 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 100,00 | Paramedik | 45 |
Adıyaman Üniversitesi | 95,00 | Paramedik | 40 |
Siirt Üniversitesi | 90,00 | Paramedik | 45 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi | 85,50 | Paramedik | 50 |
Paramedik Bölümü İçin Taban Puanlarını Etkileyen Faktörler
Paramedik bölümü taban puanları, yalnızca üniversitenin kalitesine bağlı olarak değişmez. Birçok faktör, bu puanların belirlenmesinde etkili olabilir:
- Kontenjan Durumu: Bir üniversitenin paramedik bölümü için ne kadar kontenjan açtığı, taban puanlarını etkileyebilir. Daha fazla kontenjan genellikle daha düşük taban puanı anlamına gelir.
- Üniversitenin Konumu ve Tanınmışlığı: Merkezi konumda yer alan ve tanınmış üniversiteler daha yüksek taban puanları ile öğrenci kabul edebilir.
- Yüksek Talep: Paramedik bölümü, sağlık sektörüne olan ilgi nedeniyle her yıl yüksek talep görmektedir. Bu da taban puanlarını yukarı çekebilir.
- Kamu ve Vakıf Üniversiteleri Arasındaki Farklar: Devlet üniversiteleri genellikle vakıf üniversitelerine göre daha düşük taban puanları ile öğrenci alabilir.
Son Olarak
Paramedik bölümü, sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için cazip bir seçenek olmayı sürdürüyor. Ancak her yıl değişen taban puanları, adayların hangi üniversitelere başvuracaklarına karar verirken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. 2024-2025 yılı için paramedik bölümü taban puanlarını öğrenmek, bu bölümü tercih edecek öğrencilerin daha bilinçli tercihler yapmasına yardımcı olacaktır. Tabloyu inceleyerek, farklı üniversiteler arasındaki puan farklarını görebilir ve sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz.
Bir yanıt yazın