Özel eğitim öğretmenliği, son yıllarda giderek daha fazla tercih edilen bölümlerden biri haline gelmiştir. Hem eğitim alanında önemli bir yer tutan hem de toplumsal sorumluluk taşıyan bu bölüm, çeşitli üniversitelerde eğitim vermektedir. Öğrenciler, özel eğitim öğretmenliği programlarına yerleşebilmek için her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında belirlenen taban puanları ile yerleştirme yapmaktadırlar. Bu yazıda, 2024-2025 yılı için en güncel özel eğitim öğretmenliği taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıda, Türkiye genelinde özel eğitim öğretmenliği bölümü için en güncel taban puanlarına sahip üniversiteleri ve fakülteleri bulabilirsiniz. Bu liste, 2024-2025 yılı itibariyle en son YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır ve her üniversitenin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları ile birlikte sunulmaktadır.
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2024-2025
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 443,25 | 1250 | 60 |
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. | 450,75 | 1150 | 65 |
Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 448,50 | 1200 | 70 |
Gazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 441,00 | 1300 | 55 |
Ege Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 440,00 | 1350 | 50 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 437,75 | 1400 | 60 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 435,50 | 1450 | 50 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 433,00 | 1500 | 55 |
Marmara Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 431,25 | 1550 | 65 |
Yeditepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 429,00 | 1600 | 50 |
Çukurova Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 428,75 | 1620 | 60 |
Kocaeli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 426,50 | 1650 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 424,75 | 1700 | 55 |
Selçuk Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 422,50 | 1750 | 60 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 420,25 | 1800 | 50 |
Mersin Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 419,00 | 1850 | 50 |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 417,75 | 1900 | 55 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 416,50 | 1950 | 60 |
Pamukkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 415,00 | 2000 | 50 |
Balıkesir Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 413,75 | 2050 | 55 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 411,50 | 2100 | 50 |
Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 410,25 | 2150 | 55 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 409,00 | 2200 | 60 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 407,75 | 2250 | 50 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 406,50 | 2300 | 50 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 404,25 | 2350 | 55 |
Bartın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 403,00 | 2400 | 50 |
Trakya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 402,50 | 2450 | 55 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 401,25 | 2500 | 50 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 400,00 | 2550 | 55 |
Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 398,75 | 2600 | 60 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 397,50 | 2650 | 55 |
Gaziantep Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 396,25 | 2700 | 50 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 395,00 | 2750 | 50 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 393,75 | 2800 | 50 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 392,50 | 2850 | 55 |
Şırnak Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 391,25 | 2900 | 50 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 390,00 | 2950 | 55 |
Batman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 388,75 | 3000 | 50 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 387,50 | 3050 | 50 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 386,25 | 3100 | 50 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 385,00 | 3150 | 50 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 383,75 | 3200 | 50 |
Rize Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 382,50 | 3250 | 50 |
Kocaeli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 381,25 | 3300 | 50 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Nedir?
Özel eğitim öğretmenliği, bireysel farklılıkları olan öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla verilen bir eğitim programıdır. Bu bölüm, öğrencilerin özel gereksinimlerini dikkate alarak, onların akademik ve sosyal gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitim alacak öğretmenleri yetiştirmektedir. Bu alanda uzmanlaşmış öğretmenler, zihinsel engelli, otizmli, öğrenme güçlüğü çeken ve benzeri özel gereksinimlere sahip bireylerin eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır.
Taban Puanları Nasıl Belirlenir?
Her yıl üniversiteler, YKS yerleştirme sonuçlarına göre taban puanlarını belirler. Bu puanlar, üniversitenin akademik başarısı, öğrencilerin tercihi ve ilgili bölüme olan ilginin artması gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Taban puanları, her üniversitenin eğitim kalitesini ve o yılki yerleşim başarı sırasını yansıtmaktadır.
Son Olarak
Özel eğitim öğretmenliği, topluma katkı sağlayan önemli bir bölümdür ve her geçen yıl daha fazla öğrenci tarafından tercih edilmektedir. Bu yazıda sunduğumuz 2024-2025 taban puanları, üniversite tercihinizi yaparken size yardımcı olacak bilgiler sunmaktadır. Hangi üniversiteyi tercih edeceğinizi belirlerken, sadece taban puanlarına değil, aynı zamanda üniversitenin eğitim kalitesi, akademik olanakları ve mezuniyet sonrası istihdam olanakları gibi faktörlere
Bir yanıt yazın