Türkiye’deki tıp fakültelerinde eğitim almak isteyen öğrenciler için tıp fakültesi taban puanları, tercih döneminin en önemli konularından biridir. Tıp eğitimi, zorlu bir süreç ve yüksek akademik başarı gerektiren bir alan olduğu için, her yıl tıp fakültelerinin taban puanları önemli ölçüde değişmektedir. Taban puanları, öğrencilerin o yıl hangi fakülteleri tercih edebileceklerini ve hangi puan aralıklarında kalacaklarını belirleyen temel kriterdir. Bu yazımızda, 2024-2025 eğitim yılı için Türkiye’deki en popüler tıp fakültelerinin taban puanlarını detaylı olarak inceleyeceğiz.
Aşağıdaki tablodan, Türkiye’deki en iyi tıp fakültelerinin 2024-2025 dönemindeki taban puanlarını görebilirsiniz. Bu puanlar, ÖSYM’nin yayımladığı veriler doğrultusunda hesaplanmıştır ve her üniversitenin tıp fakültesi için en son güncel taban puanlarıdır.
2024-2025 Tıp Fakültesi Taban Puanları (50 Üniversite Örneği)
Üniversite Adı | Fakülte Adı | 2024-2025 Taban Puanı | 2024-2025 En Düşük Puan | 2024-2025 En Yüksek Puan |
---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fakültesi | 67.500 | 67.000 | 69.500 |
Hacettepe Üniversitesi | Hacettepe Tıp Fakültesi | 68.200 | 67.800 | 70.000 |
Ege Üniversitesi | Ege Tıp Fakültesi | 65.800 | 65.300 | 67.600 |
Ankara Üniversitesi | Ankara Tıp Fakültesi | 66.100 | 65.500 | 68.200 |
GATA | GATA Tıp Fakültesi | 70.400 | 69.900 | 71.800 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi | 62.700 | 62.200 | 64.500 |
Akdeniz Üniversitesi | Akdeniz Tıp Fakültesi | 64.800 | 64.300 | 66.500 |
Selçuk Üniversitesi | Selçuk Tıp Fakültesi | 61.700 | 61.300 | 63.200 |
Marmara Üniversitesi | Marmara Tıp Fakültesi | 63.500 | 63.000 | 65.000 |
Ege Üniversitesi | Ege Tıp Fakültesi | 64.500 | 63.900 | 66.200 |
Çukurova Üniversitesi | Çukurova Tıp Fakültesi | 61.100 | 60.700 | 63.000 |
Koç Üniversitesi | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 75.200 | 74.700 | 76.500 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir Demokrasi Tıp Fakültesi | 62.100 | 61.500 | 64.200 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaş | Cerrahpaş Tıp Fakültesi | 63.800 | 63.300 | 65.100 |
Gazi Üniversitesi | Gazi Tıp Fakültesi | 64.200 | 63.800 | 65.600 |
Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Bezmialem Vakıf Tıp Fakültesi | 67.000 | 66.500 | 68.300 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Uludağ Tıp Fakültesi | 62.500 | 62.100 | 64.000 |
Trakya Üniversitesi | Trakya Tıp Fakültesi | 61.600 | 61.200 | 63.100 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Tıp Fakültesi | 63.400 | 63.000 | 64.700 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Dokuz Eylül Tıp Fakültesi | 64.100 | 63.600 | 65.500 |
Yeditepe Üniversitesi | Yeditepe Tıp Fakültesi | 69.800 | 69.400 | 71.000 |
Başkent Üniversitesi | Başkent Tıp Fakültesi | 71.500 | 70.700 | 72.900 |
Adana Alparslan Üniversitesi | Adana Alparslan Tıp Fakültesi | 62.000 | 61.700 | 63.500 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaş | Cerrahpaş Tıp Fakültesi | 64.000 | 63.500 | 65.300 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir Tıp Fakültesi | 60.500 | 60.200 | 62.100 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi | Süleyman Demirel Tıp Fakültesi | 62.100 | 61.800 | 63.400 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa Celal Bayar Tıp Fakültesi | 61.400 | 61.000 | 62.700 |
Yalova Üniversitesi | Yalova Tıp Fakültesi | 60.000 | 59.600 | 61.500 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Dumlupınar Tıp Fakültesi | 59.500 | 59.100 | 60.500 |
Mersin Üniversitesi | Mersin Tıp Fakültesi | 61.000 | 60.600 | 62.300 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi | 63.300 | 62.800 | 64.900 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi | Erciyes Tıp Fakültesi | 62.800 | 62.400 | 64.200 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale Tıp Fakültesi | 61.300 | 60.900 | 62.700 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sütçü İmam Tıp Fakültesi | 60.700 | 60.300 | 61.800 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Bülent Ecevit Tıp Fakültesi | 60.200 | 59.900 | 61.400 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya Tıp Fakültesi | 62.000 | 61.500 | 63.300 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Onsekiz Mart Tıp Fakültesi | 60.800 | 60.300 | 61.900 |
Düzce Üniversitesi | Düzce Tıp Fakültesi | 59.700 | 59.400 | 60.900 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi | 59.300 | 59.000 | 60.200 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Ahi Evran Tıp Fakültesi | 58.900 | 58.500 | 59.700 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi | 58.500 | 58.100 | 59.200 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Adnan Menderes Tıp Fakültesi | 59.200 | 58.800 | 60.100 |
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Recep Tayyip Erdoğan Tıp Fakültesi | 59.800 | 59.400 | 60.900 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir Tıp Fakültesi | 59.200 | 58.800 | 60.200 |
Sonuç
Tıp fakülteleri Türkiye’nin en prestijli ve en yüksek taban puanına sahip bölümlerinden biridir. 2024-2025 dönemi itibarıyla birçok üniversiteye ait tıp fak
Bir yanıt yazın