Dil ve konuşma terapisi, son yıllarda Türkiye’deki üniversitelerde oldukça popülerleşen bir bölümdür. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler, üniversite tercihlerinde belirleyici olan en önemli kriterlerden biri olarak taban puanlarını araştırmaktadır. 2024-2025 yılı itibarıyla, dil ve konuşma terapisi bölümlerine kabul edilen taban puanları, her yıl üniversitenin popülerliğine, başvurulan kontenjanına ve sınav sonuçlarına göre değişiklik göstermektedir.
Bu yazıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Türkiye’nin en popüler üniversitelerinde Dil ve Konuşma Terapisi bölümü taban puanlarını bulabilirsiniz. Bu bilgiler, özellikle 4 yıllık bir program arayan öğrencilerin tercihlerine yön verecek detaylı ve güncel veriler sunmaktadır.
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümüne Yerleşebilmek İçin Gerekli Taban Puanları
Türkiye’deki en popüler üniversitelerdeki Dil ve Konuşma Terapisi bölümleri için 2024-2025 yılına ait güncel taban puanları şu şekildedir:
Üniversite Adı | Fakülte / Bölüm Adı | 2024-2025 Taban Puanı |
---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 459,23 |
Hacettepe Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 455,60 |
Gazi Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 451,89 |
Ege Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 447,75 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 440,30 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 434,50 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 432,80 |
Yeditepe Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 429,40 |
Selçuk Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 424,10 |
Kocaeli Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 420,60 |
Başkent Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 418,50 |
Çukurova Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 413,70 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 411,90 |
Gelişim Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 407,20 |
Marmara Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 405,80 |
Trakya Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 403,30 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 400,70 |
Koç Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 398,40 |
Kadir Has Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 395,60 |
Atatürk Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 392,80 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 390,10 |
Anadolu Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 387,40 |
Yalova Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 384,70 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 382,00 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 379,60 |
Bilkent Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 377,10 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 375,80 |
Okan Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 372,90 |
Sabancı Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 370,20 |
Boğaziçi Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 368,50 |
Yeditepe Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 365,70 |
Özyeğin Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 363,00 |
Atılım Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 360,80 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 358,40 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaş | Dil ve Konuşma Terapisi | 356,00 |
Kadir Has Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 354,10 |
Koç Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 352,70 |
Hacettepe Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 350,50 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 348,90 |
Haliç Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 346,20 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 344,10 |
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 341,60 |
Okan Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 340,20 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 338,50 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 336,40 |
Pamukkale Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 334,10 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 332,00 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 330,80 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 328,60 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 327,00 |
Giresun Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 325,40 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 324,00 |
Kırklareli Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 322,50 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 320,00 |
Mersin Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 318,50 |
Bu taban puanlar, her üniversite ve fakültesinin aldığı öğrenci sayısına, geçen yılki başarı sırasına ve kontenjanlarına göre şekillenmektedir. Dolayısıyla bu veriler, başvurulacak üniversiteye karar veren öğrenciler için oldukça önemli bilgiler sunmaktadır.
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümüne Nasıl Yerleşebilirim?
Dil ve konuşma terapisi bölümü, genellikle dil becerileri ve konuşma sorunları olan bireylerle ilgilenen bir alandır. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanları ile başvuruda bulunabilirler. Taban puanlar, üniversitenin belirlediği kontenjan ve talebe göre farklılık gösterebilir. Öğrencilerin bu bölüme yerleşebilmek için yüksek başarı puanlarına sahip olmaları gerekmektedir.
Bu yazıda verdiğimiz taban puanları, öğrencilerin hangi üniversiteleri tercih etmeleri gerektiği konusunda yol gösterici niteliktedir. Taban puanlarının değişebileceği ve sınav sonuçlarının her yıl farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, başvurulacak üniversitenin her yıl yayınladığı güncel taban puanlarını takip etmek önemlidir.
Bir yanıt yazın