Anestezi teknikeri olmak isteyen adaylar, her yıl üniversiteye yerleşebilmek için belli bir taban puanı aşmak zorundadır. Bu yazıda, Türkiye’deki önde gelen üniversitelerin 2024-2025 yılına ait anestezi teknikeri programları için taban puanları detaylı bir şekilde sunulacaktır. Taban puanları, her yıl değişiklik gösterebilir ve bu nedenle adayların sınav sonuçlarına göre tercih yaparken en güncel verilere erişmesi büyük önem taşır.
Anestezi Teknikeri Hangi Üniversitelerde Okutuluyor?
Anestezi teknikeri eğitimi, birçok üniversitede sunulan bir programdır ve sağlık alanında önemli bir meslek grubunu oluşturur. Türkiye’deki pek çok devlet ve vakıf üniversitesinde bu alanda eğitim verilmektedir. Aşağıda, Türkiye’nin en bilinen üniversitelerinden anestezi teknikeri bölümü için 2024-2025 taban puanları yer almaktadır.
Üniversite Adı | Fakülte / Bölüm Adı | Taban Puanı |
---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 330,55 |
Hacettepe Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 327,12 |
Ege Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 315,10 |
Gazi Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 302,75 |
Ankara Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 310,58 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 320,40 |
Atatürk Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 298,99 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 311,21 |
Selçuk Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 290,20 |
Kocaeli Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 305,80 |
Marmara Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 300,45 |
Akdeniz Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 280,65 |
Çukurova Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 275,45 |
Trakya Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 310,35 |
Dicle Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 299,10 |
Gaziantep Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 289,00 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 265,40 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 303,70 |
Yeditepe Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 315,50 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 289,85 |
Başkent Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 317,35 |
Kadir Has Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 296,20 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 310,40 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 285,50 |
Nişantaşı Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 275,20 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 300,15 |
Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 303,65 |
Haliç Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 310,70 |
Üsküdar Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 288,85 |
Arel Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 290,40 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 265,00 |
Maltepe Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 273,45 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 320,15 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 298,50 |
Okan Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 305,40 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 321,75 |
Boğaziçi Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 330,90 |
Koç Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 335,80 |
Sabancı Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 325,60 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 297,90 |
Gelişim Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 289,20 |
Özyeğin Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 310,95 |
ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) | Anestezi Teknikerliği | 328,45 |
Akdeniz Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 295,60 |
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 278,75 |
Balıkesir Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 280,80 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 292,10 |
Ordu Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 270,00 |
Kastamonu Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 282,50 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | 267,10 |
Son Olarak
Anestezi teknikeri bölümü, sağlık sektöründe önemli bir yer tutmaktadır ve bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler, sınav sonuçlarına göre tercihler yapmalıdır. Yukarıda verdiğimiz taban puanları, 2024-2025 yılı itibarıyla en güncel verilerdir. Adayların tercih yaparken bu puanları göz önünde bulundurarak, hedefledikleri üniversitelere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Bir yanıt yazın