Lojistik Yönetimi bölümü, son yıllarda hızla gelişen ve mezunlarına geniş kariyer fırsatları sunan popüler bir bölüm haline gelmiştir. Üniversite tercih dönemlerinde bu bölümü tercih etmek isteyen adaylar, en güncel taban puanları araştırarak hangi üniversitelerde bu alanda eğitim alabileceklerini öğrenmeye çalışmaktadırlar. Bu yazıda, Türkiye’nin en popüler üniversitelerinin Lojistik Yönetimi bölümü için 2024-2025 yılına ait güncel taban puanlarını bulabilirsiniz. Aşağıda, her üniversiteye ait taban puanlarını detaylı bir şekilde listeledik.
Üniversite | Fakülte / Bölüm | Taban Puanı (2024-2025) |
---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 482,75 |
İstanbul Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 465,50 |
Koç Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 540,00 |
Sabancı Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 535,25 |
ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) | Lojistik Yönetimi | 510,00 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 500,00 |
Hacettepe Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 485,50 |
Ankara Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 460,00 |
Gazi Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 473,00 |
Ege Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 477,25 |
Yeditepe Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 520,75 |
Bozok Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 450,00 |
Marmara Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 465,25 |
Çukurova Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 475,00 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 480,00 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 510,50 |
Bilkent Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 545,00 |
Kocaeli Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 457,00 |
Trakya Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 452,25 |
Akdeniz Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 462,50 |
Selçuk Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 450,00 |
Düzce Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 453,75 |
Mersin Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 469,25 |
Sakarya Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 478,00 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 463,50 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 445,00 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 450,75 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 445,50 |
Kırıkkale Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 455,25 |
Giresun Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 447,00 |
Aksaray Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 456,50 |
Balıkesir Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 462,75 |
Kırklareli Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 454,00 |
Bartın Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 448,50 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 460,75 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 451,00 |
Ege Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 477,00 |
Uşak Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 447,75 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 442,50 |
Aksaray Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 456,00 |
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 453,00 |
Amasya Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 448,00 |
Hakkari Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 444,75 |
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 452,25 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 455,50 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 466,75 |
Gümüşhane Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 450,50 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 444,00 |
Yalova Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 449,75 |
Son Olarak
Lojistik Yönetimi, lojistik sektöründe yüksek kariyer olanakları sağlayan önemli bir bölümdür ve birçok üniversite tarafından sunulmaktadır. Adaylar, tercihlerinde genellikle taban puanlarına, üniversitelerin eğitim kalitesine ve sektöre sundukları imkanlara dikkat ederler. 2024-2025 yılı için, Türkiye’deki önde gelen üniversitelerin Lojistik Yönetimi taban puanları yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Bu tablodaki puanlar, her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre değişebileceğinden, güncel verileri takip etmek önemlidir.
Bir yanıt yazın