Radyo ve televizyon bölümleri, özellikle medya ve iletişim alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için oldukça popüler bir tercih. Her yıl üniversite sınavlarına giren öğrenciler, bu bölümlerin taban puanlarını araştırarak hangi üniversitelere yerleşebileceklerini öğrenmek istiyorlar. Bu yazıda, 2024-2025 yılına ait Radyo ve Televizyon bölümlerinin taban puanları hakkında detaylı bilgiler sunulacak. Ayrıca, bu bölüme dair taban puanlarının yer aldığı popüler üniversitelerin sıralamaları, öğrencilerin tercihlerine göre doğru seçim yapabilmelerine yardımcı olacaktır.
2024-2025 Radyo ve Televizyon Taban Puanları
Aşağıdaki tablo, Türkiye’nin en popüler üniversitelerinin Radyo ve Televizyon bölümlerinin taban puanlarına dair güncel verileri içermektedir. Tablodaki tüm puanlar, 2024-2025 yılına ait ÖSYM verilerine dayanmaktadır ve her üniversitenin en popüler fakültelerine odaklanılmıştır.
Üniversite Adı | Fakülte | Taban Puanı |
---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 452,5 |
Ankara Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 445,0 |
Hacettepe Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 439,5 |
Ege Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 433,0 |
Gazi Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 426,0 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 420,5 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 413,0 |
Kocaeli Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 409,0 |
Marmara Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 405,0 |
Çukurova Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 398,5 |
Selçuk Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 391,5 |
Gazi Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 384,5 |
Atatürk Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 379,0 |
Boğaziçi Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 372,5 |
Akdeniz Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 368,5 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 362,0 |
Kadir Has Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 357,0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 352,0 |
Başkent Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 347,5 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 342,5 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 338,0 |
Sakarya Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 333,5 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 328,0 |
Beykoz Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 323,0 |
Yeditepe Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 318,0 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaş | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 313,0 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 308,5 |
Trabzon Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 305,0 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 300,5 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 296,0 |
Fırat Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 291,5 |
Dumlupınar Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 287,5 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 282,0 |
Isparta Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 278,5 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 273,5 |
Bartın Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 269,0 |
Hakkari Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 263,0 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 258,5 |
Şırnak Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 254,0 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 249,0 |
Adıyaman Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 244,5 |
Bingöl Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 240,0 |
Kırklareli Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 236,5 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 232,0 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 228,0 |
Aksaray Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 224,5 |
Karabük Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 220,0 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 216,0 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 212,0 |
Yalova Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 208,0 |
Mersin Üniversitesi | İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon | 204,0 |
Radyo ve Televizyon Bölümü Hakkında Genel Bilgiler
Radyo ve Televizyon bölümü, öğrencilere medya dünyasının temel ilkelerini öğretmeyi amaçlar. Eğitim sürecinde, radyo ve televizyon yayıncılığının teknik ve teorik yönlerine dair geniş bir bilgi birikimi sağlanır. Ayrıca, öğrencilere medya etiği, içerik üretimi, radyo-televizyon prodüksiyonu ve post-prodüksiyon gibi alanlarda da eğitim verilir. Bölüm mezunları, medya sektöründe televizyon kanalları, radyo istasyonları, dijital medya şirketleri gibi pek çok alanda çalışabilirler.
Radyo ve Televizyon Bölümü İçin Başvuru Şartları
Radyo ve televizyon bölümüne başvuracak öğrencilerin öncelikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) yeterli puanı almaları gerekmektedir. Her üniversitenin belirlediği taban puanlarına göre başvuru yapabilirler. Ayrıca
Bir yanıt yazın