Sağlık Yönetimi, son yıllarda özellikle iş dünyası ve sağlık sektörü arasındaki köprüyü kuran önemli bir alan haline gelmiştir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bu bölüme yerleşmek isteyen adaylar, farklı üniversitelerin taban puanlarını öğrenmek isteyebilirler. Bu yazıda, 2024-2025 dönemine ait sağlık yönetimi DGS taban puanları hakkında detaylı bir bilgi sunulacaktır. Aradığınız üniversitelerin ve fakültelerin taban puanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Sağlık Yönetimi bölümü, yalnızca sağlık sektöründe değil, aynı zamanda kamu yönetimi ve işletme alanlarında da büyük bir talep görmektedir. Bu nedenle, DGS ile sağlık yönetimi programına yerleşmek isteyen adaylar için taban puanları oldukça önemlidir. İşte Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinin Sağlık Yönetimi DGS 2024-2025 taban puanları:
Üniversite | Fakülte / Bölüm | Taban Puanı |
---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) | 309,23 |
Sağlık Yönetimi (Türkçe) | 283,45 | |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 292,67 |
İstanbul Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 300,56 |
Ege Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) | 285,31 |
Sağlık Yönetimi (Türkçe) | 276,14 | |
Gazi Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 270,12 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 255,89 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) | 266,78 |
Sağlık Yönetimi (Türkçe) | 250,45 | |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 244,22 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 232,10 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) | 296,41 |
Sağlık Yönetimi (Türkçe) | 279,12 | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 260,00 |
Koç Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) | 340,00 |
Marmara Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Türkçe) | 285,22 |
Çankaya Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 275,33 |
Bilkent Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) | 330,00 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 290,12 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 315,45 |
Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) | 320,00 |
Şehir Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 265,11 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 246,78 |
Okan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) | 307,45 |
Istanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) | 290,00 |
Kadir Has Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 275,78 |
Fatih Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Türkçe) | 268,67 |
Sakarya Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 260,55 |
Kocaeli Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 250,89 |
Çukurova Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 240,11 |
Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 230,78 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 225,34 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 215,22 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 210,89 |
Ordu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 220,45 |
Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 235,11 |
Mersin Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 240,00 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 225,89 |
Dumlupınar Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 219,12 |
Aksaray Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 215,56 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 233,34 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 218,90 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 221,11 |
Yalova Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 208,67 |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 205,45 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 213,78 |
Edirne Trakya Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 204,34 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 198,90 |
Amasya Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 195,11 |
Bu tabloda yer alan sağlık yönetimi bölümü taban puanları, 2024-2025 yılı için güncel verilerdir ve her yıl yapılan DGS sınavlarının ardından belirlenen en düşük kabul puanlarıdır. Bu bilgiler, sağlık yönetimi programına yerleşmek isteyen adayların daha sağlıklı bir karar vermelerine yardımcı olacaktır.
Eğer sağlık yönetimi bölümüne girmeyi planlıyorsanız, her üniversitenin ve fakültenin taban puanlarını dikkate alarak, tercihlerinizi belirlemek çok önemlidir. DGS ile bu bölüme yerleşmek isteyenler için, üniversite tercihi yaparken sadece puanları değil, aynı zamanda eğitim kalitesi, kampüs olanakları ve mezuniyet sonrası iş imkanlarını da göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.
Bir yanıt yazın