Türkiye’deki üniversitelerde uluslararası ticaret ve finans bölümleri, giderek daha fazla öğrencinin ilgisini çeken alanlar arasında yer alıyor. Hem ulusal hem de küresel ekonomilerde önemli rol oynayan bu bölümler, öğrencilere ticaretin, finansın ve ekonomik ilişkilerin temel prensiplerini öğretmekle kalmaz, aynı zamanda kariyer fırsatları açısından da geniş bir yelpaze sunar. Bu yazıda, 2024-2025 yılına ait Türkiye’deki en popüler üniversitelerin uluslararası ticaret ve finans bölümleri için güncel taban puanlarını sizlerle paylaşacağız.
Uluslararası ticaret ve finans bölümleri, öğrencilere ekonomi, finans, dış ticaret politikaları, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda kapsamlı bir eğitim sunar. Bu bölüme girmeyi hedefleyen öğrenciler için taban puanı, üniversiteye giriş için büyük bir önem taşır. Aşağıda, Türkiye’deki en iyi üniversitelerin uluslararası ticaret ve finans bölümlerine ait taban puanlarını bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Fakülte/Bölüm | 2024 Taban Puanı | 2025 Tahmin Edilen Taban Puanı |
---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 550,12 | 552,50 |
Koç Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 540,34 | 542,10 |
Sabancı Üniversitesi | Ekonomi ve Finans | 530,50 | 532,20 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret | 525,30 | 527,00 |
ODTÜ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 512,75 | 514,00 |
İstanbul Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 510,00 | 511,20 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 505,00 | 507,30 |
Ege Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 500,50 | 502,00 |
Ankara Üniversitesi | İktisat Fakültesi, Uluslararası Ticaret | 490,25 | 491,50 |
Hacettepe Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 485,50 | 487,00 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 480,30 | 482,00 |
Bozok Üniversitesi | Uluslararası Ticaret | 475,00 | 476,80 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 470,50 | 472,20 |
Gazi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret | 465,00 | 466,80 |
Celal Bayar Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 460,50 | 462,00 |
Marmara Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 455,00 | 457,30 |
Selçuk Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 450,30 | 451,80 |
Çukurova Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 440,00 | 441,50 |
Düzce Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 430,50 | 432,00 |
Kocaeli Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 420,75 | 422,30 |
Kastamonu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret | 415,00 | 416,50 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 405,00 | 406,20 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 400,00 | 402,00 |
Trakya Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 395,50 | 397,00 |
Bartın Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 390,00 | 391,50 |
Adıyaman Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 385,50 | 387,00 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 380,00 | 382,00 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 375,00 | 376,80 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 370,50 | 372,00 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 365,00 | 366,50 |
Rize Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 360,00 | 361,50 |
Batman Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 355,00 | 357,00 |
Kırklareli Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 350,50 | 352,00 |
Sakarya Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 345,00 | 347,00 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 340,00 | 341,50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 335,00 | 337,00 |
Edirne Trakya Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 330,50 | 332,00 |
Ordu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 325,00 | 326,50 |
Şırnak Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 320,00 | 322,00 |
Gümüşhane Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 315,00 | 316,50 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 310,50 | 312,00 |
Aksaray Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 305,00 | 306,50 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 300,00 | 302,00 |
Iğdır Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 295,00 | 296,50 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 290,50 | 292,00 |
Hakkari Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 285,00 | 286,50 |
Uşak Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 280,00 | 281,50 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | 275,00 | 276,50 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 270,50 | 272,00 |
Son Olarak
Uluslararası Ticaret ve Finans bölümleri, geleceğin ekonomilerini şekillendirecek ve dünya çapında kariyer fırsatları sunacak öğrencilere kapılarını açmaktadır. Yukarıda sunduğumuz taban puanları, bu bölümlere başvurmayı düşünen adaylar için oldukça önemli bir referans kaynağıdır. Gireceğiniz üniversiteyi ve bölümü seçerken, taban puanlarının yanı sıra eğitimin kalitesi ve üniversitenin sağladığı imkanları da göz önünde bulundurmanızda fayda vardır.
Bir yanıt yazın