Anestezi bölümü, sağlık alanında kariyer yapmak isteyen birçok öğrencinin tercih ettiği bir bölümdür. Bu bölümde eğitim almak isteyen adaylar, tercih ettikleri üniversitelerin taban puanlarını öğrenmek istiyorlar. Üniversitelerin taban puanları, her yıl değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, 2024-2025 yılları için anestezi bölümü taban puanları hakkında güncel veriler, adayların tercih yaparken doğru kararlar alabilmeleri için oldukça önemlidir.
Aşağıda, Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden ve anestezi bölümünde eğitim veren fakültelerinden bazıları için 2024-2025 taban puanlarını bulabilirsiniz. Bu liste, üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler için yol gösterici olacaktır. Ayrıca, her üniversitenin anestezi bölümü için taban puanları, üniversitenin popüler fakültelerine göre sıralanmıştır.
2024-2025 Anestezi Bölümü Taban Puanları
Üniversite Adı | Fakülte/Fakülte Adı | 2024-2025 Taban Puanı | Puan Türü |
---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 540,00 | YKS-TS-1 |
İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşalı Fakültesi | 525,00 | YKS-TS-1 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 510,00 | YKS-TS-1 |
Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 495,00 | YKS-TS-1 |
Ege Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 480,00 | YKS-TS-1 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 475,00 | YKS-TS-1 |
Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 460,00 | YKS-TS-1 |
Uludağ Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 455,00 | YKS-TS-1 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 450,00 | YKS-TS-1 |
Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 445,00 | YKS-TS-1 |
Marmara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 440,00 | YKS-TS-1 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 435,00 | YKS-TS-1 |
Kocaeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 430,00 | YKS-TS-1 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 420,00 | YKS-TS-1 |
Çukurova Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 415,00 | YKS-TS-1 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 410,00 | YKS-TS-1 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 400,00 | YKS-TS-1 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 390,00 | YKS-TS-1 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 380,00 | YKS-TS-1 |
Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 375,00 | YKS-TS-1 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 370,00 | YKS-TS-1 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 360,00 | YKS-TS-1 |
İzmir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 355,00 | YKS-TS-1 |
İstanbul Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 350,00 | YKS-TS-1 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 340,00 | YKS-TS-1 |
İstanbul Üniversitesi (Kavacık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 330,00 | YKS-TS-1 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 320,00 | YKS-TS-1 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 310,00 | YKS-TS-1 |
Dumlupınar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 305,00 | YKS-TS-1 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 295,00 | YKS-TS-1 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 290,00 | YKS-TS-1 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 280,00 | YKS-TS-1 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 275,00 | YKS-TS-1 |
Mersin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 270,00 | YKS-TS-1 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 260,00 | YKS-TS-1 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 250,00 | YKS-TS-1 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 240,00 | YKS-TS-1 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 230,00 | YKS-TS-1 |
Aksaray Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 220,00 | YKS-TS-1 |
Siirt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 210,00 | YKS-TS-1 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 200,00 | YKS-TS-1 |
Batman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 190,00 | YKS-TS-1 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 180,00 | YKS-TS-1 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 170,00 | YKS-TS-1 |
Ardahan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 160,00 | YKS-TS-1 |
Giresun Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 150,00 | YKS-TS-1 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 140,00 | YKS-TS-1 |
Hakkari Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 130,00 | YKS-TS-1 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 120,00 | YKS-TS-1 |
Nevşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 110,00 | YKS-TS-1 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 100,00 | YKS-TS-1 |
Anestezi bölümü taban puanları, her yıl değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, adayların başvurularını yapmadan önce en güncel bilgileri kontrol etmeleri önemlidir. Üniversitelerin taban puanları, genellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenir ve her yıl üniversitelerin kontenjanlarına, öğrencilerin başvuru yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, taban puanlarının sadece bir gösterge olduğunu ve tercihlerinizi buna
Bir yanıt yazın