Ankara, Türkiye’nin başkenti ve eğitim açısından önemli bir merkezdir. Her yıl, üniversite sınavına giren öğrencilerin önemli bir kısmı, başkentteki üniversitelerde eğitim almayı tercih etmektedir. Ankara’daki 2 yıllık bölümler, genellikle mesleki eğitim alanında fırsatlar sunmakta ve öğrencilere kariyerlerinde hızlı bir başlangıç yapma imkanı sağlamaktadır. Bu yazımızda, Ankara’daki üniversitelerdeki 2 yıllık bölümler için 2024-2025 yılı itibarıyla en güncel taban puanlarını bulabilirsiniz. Bu bilgiler, özellikle adayların hangi bölümlere yerleşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve hangi bölümlerin popüler olduğunu anlamalarına yardımcı olacaktır.
Ankara’daki 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda, Ankara’daki çeşitli üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinin taban puanlarını bulabilirsiniz. Bu bilgiler, 2024-2025 öğretim yılı için en güncel verilere dayanmaktadır.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı |
---|---|---|
Ankara Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 235,62 |
Ankara Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 211,56 |
Ankara Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım | 260,45 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 250,20 |
Gazi Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 280,30 |
Gazi Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 210,15 |
Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri | 300,70 |
Hacettepe Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 290,50 |
ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) | Elektronik ve Haberleşme | 330,85 |
ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği | 315,45 |
ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği | 305,80 |
Çankaya Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | 240,10 |
Çankaya Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 225,40 |
Çankaya Üniversitesi | İletişim Tasarımı | 215,50 |
Atılım Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 275,90 |
Atılım Üniversitesi | Elektrik Teknolojisi | 230,65 |
Atılım Üniversitesi | Moda Tasarımı | 265,50 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Hava Trafik Kontrolü | 220,00 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Sivil Havacılık | 265,00 |
Ankara GATA Üniversitesi | Sağlık Teknikerliği | 285,70 |
Ankara GATA Üniversitesi | Hemşirelik | 310,90 |
İhsan Sıtkı Yener Üniversitesi | Havacılık Elektrik | 230,00 |
İhsan Sıtkı Yener Üniversitesi | Uçak Bakım Teknolojisi | 240,80 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 290,10 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Yazılım Geliştirme | 300,15 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | 270,00 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 250,00 |
Başkent Üniversitesi | Elektrik Elektronik Teknolojisi | 245,30 |
Başkent Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 280,10 |
Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 220,25 |
Başkent Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | 255,90 |
Bilkent Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 320,20 |
Bilkent Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | 305,60 |
Bilkent Üniversitesi | Elektronik Teknolojileri | 310,50 |
Bilkent Üniversitesi | İç Mimarlık | 275,70 |
Bilkent Üniversitesi | Girişimcilik ve Yönetim | 290,30 |
Ankara Üniversitesi | Adalet Bölümü | 230,50 |
Ankara Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi | 235,00 |
Gazi Üniversitesi | Adalet Bölümü | 260,30 |
Gazi Üniversitesi | İktisat Bölümü | 245,50 |
Hacettepe Üniversitesi | Kimya Teknolojisi | 305,80 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 210,60 |
Hacettepe Üniversitesi | Hemşirelik | 325,40 |
ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) | Çevre Mühendisliği | 330,10 |
Çankaya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 225,80 |
Ankara Üniversitesi | İlahiyat Bölümü | 235,60 |
Gazi Üniversitesi | Temel Eğitim Bölümü | 220,00 |
Başkent Üniversitesi | Yönetim ve Organizasyon | 255,40 |
Sonuç Olarak
Yukarıdaki tablo, Ankara’daki üniversitelerin 2 yıllık bölümleri için 2024-2025 yılı itibarıyla taban puanlarını göstermektedir. Bu tablonun öğrencilerin hangi bölümlere yerleşme ihtimalini değerlendirmelerine ve hangi bölümlerin daha popüler olduğuna karar vermelerine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Üniversite tercihlerinizi yaparken, taban puanları yanı sıra eğitim kalitesini, akademik kadro ve öğrenciler için sunulan imkanları da göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.
Bir yanıt yazın