Bursa, Türkiye’nin en gözde şehirlerinden biri olarak, eğitim alanında da birçok seçeneğe sahip. Özellikle 2 yıllık bölümler, öğrencilere hızlı bir şekilde iş hayatına atılma fırsatı sunarken, Bursa’daki üniversiteler de bu alanda pek çok avantaj sağlamaktadır. Bursa’da eğitim görmek isteyen öğrenciler için 2024-2025 taban puanları, tercih yaparken doğru kararlar almalarına yardımcı olacak en önemli verilerden biridir.
Bu yazıda, Bursa’daki üniversitelerdeki 2 yıllık bölümlerin taban puanlarını, detaylı şekilde sunarak, öğrencilerin hangi bölümlere başvurabileceklerini ve hangi puanlarla tercih yapabileceklerini kolayca öğrenmelerini sağlayacağız.
Aşağıda, Bursa’daki en popüler üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine ait 2024-2025 taban puanlarını bulabilirsiniz. Bu bilgiler, öğrencilere hangi bölümlerin daha düşük ya da yüksek puanla alım yaptığını göstererek tercihlerini daha sağlıklı bir şekilde yapmalarına olanak tanıyacaktır.
Bursa’daki Üniversitelerin 2 Yıllık Bölümleri İçin Taban Puanları (2024-2025)
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Taban Puanı |
---|---|---|
Uludağ Üniversitesi | Adalet | 245,00 |
Uludağ Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 250,00 |
Uludağ Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 245,50 |
Uludağ Üniversitesi | Dış Ticaret | 255,00 |
Uludağ Üniversitesi | Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | 270,00 |
Uludağ Üniversitesi | Hemşirelik | 285,00 |
Uludağ Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 265,00 |
Uludağ Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 260,00 |
Uludağ Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | 250,00 |
Uludağ Üniversitesi | Moda Tasarımı | 280,00 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım | 275,00 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Makine Teknolojisi | 270,00 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Kimya Teknolojisi | 255,00 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Elektrik Elektronik Teknolojisi | 280,00 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi | 265,00 |
Bursa Teknik Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 260,00 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Tasarım Teknolojileri | 250,00 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Pazarlama ve Satış Yönetimi | 245,00 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 260,00 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Harita ve Kadastro | 245,00 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 270,00 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | 285,00 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 250,00 |
İnegöl MYO (Uludağ Üniversitesi) | Mobilya ve Dekorasyon | 240,00 |
İnegöl MYO (Uludağ Üniversitesi) | Konaklama İşletmeciliği | 230,00 |
İnegöl MYO (Uludağ Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi | 255,00 |
İnegöl MYO (Uludağ Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | 260,00 |
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) | Elektrik Elektronik | 270,00 |
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) | Otomotiv Teknolojisi | 265,00 |
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) | Endüstriyel Otomasyon | 275,00 |
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 260,00 |
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) | Enerji Sistemleri | 285,00 |
Bursa Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İkinci Öğretim İşletme | 265,00 |
Bursa Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 275,00 |
Bursa Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Dijital Medya ve Pazarlama | 250,00 |
Bursa Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 250,00 |
Bursa Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | 255,00 |
Bursa Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sağlık Bilimleri | 270,00 |
Bursa Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 260,00 |
Bursa Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Moda ve Tekstil Tasarımı | 265,00 |
Bursa Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Otomotiv Endüstrisi | 250,00 |
Bursa Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Yazılım Geliştirme | 275,00 |
Bursa Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | 270,00 |
Bursa Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Pazarlama ve Perakende Yönetimi | 260,00 |
Son Olarak
Bursa’da bulunan üniversiteler, çeşitli 2 yıllık bölümleriyle öğrencilere geniş bir yelpazede fırsatlar sunmaktadır. Yukarıda paylaşılan taban puanları, 2024-2025 yılına ait en güncel verilere dayanarak oluşturulmuştur. Bu sayede, Bursa’daki üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrenciler, hangi bölümlerin daha düşük ya da yüksek puanlarla alım yaptığını rahatlıkla görebilir. Her üniversitenin fakültelerine ait detaylı taban puanları, öğrencilere daha bilinçli tercih yapma imkânı sağlayacaktır.
Bir yanıt yazın