Diyetisyenlik bölümü, son yıllarda sağlık sektöründe oldukça tercih edilen ve önemli bir meslek haline gelmiştir. Bu nedenle, Diyetisyenlik bölümü okumak isteyen adaylar, en iyi üniversiteleri ve bu üniversitelerin taban puanlarını araştırmaktadırlar. Bu yazıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde Diyetisyenlik bölümü için belirlenen taban puanlarını bulabilirsiniz.
Diyetisyenlik Bölümü İçin En İyi Üniversiteler
Diyetisyenlik bölümü, genellikle Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak farklı üniversitelerde eğitim veren bir alandır. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin göz önünde bulundurması gereken faktörlerden biri, o üniversitenin taban puanlarıdır. Tabii ki, bu puanlar her yıl değişebilir, ancak geçmiş yıllara bakarak ortalama bir fikir edinmek mümkündür.
Aşağıda, Diyetisyenlik bölümü için 2024-2025 yılında Türkiye’nin en popüler üniversitelerinin taban puanlarını ve hangi üniversitelerin bu bölümü sunduğuna dair detaylı bir listeyi bulabilirsiniz.
Diyetisyenlik Bölümü Taban Puanları (2024-2025)
Üniversite Adı | Fakülte/Bölüm | 2024-2025 Taban Puanı |
---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 482,23 |
İstanbul Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 475,58 |
Ege Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 469,00 |
Ankara GATA Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 467,50 |
Gazi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 464,20 |
Akdeniz Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 459,30 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 453,85 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 452,10 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 451,15 |
Okan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 450,70 |
Çukurova Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 448,00 |
Ege Üniversitesi – Sağlık Bilimleri | Beslenme ve Diyetetik | 445,50 |
Yeditepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 443,00 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 441,80 |
Koç Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 440,15 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 438,00 |
Atatürk Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 436,30 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 434,25 |
Marmara Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 433,00 |
Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 430,50 |
Yalova Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 429,00 |
Boğaziçi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 427,50 |
Malatya İnönü Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 426,00 |
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşalı | Beslenme ve Diyetetik | 425,30 |
Kocaeli Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 423,00 |
Mersin Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 421,80 |
Sakarya Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 420,50 |
Trakya Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 419,00 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 417,00 |
Fırat Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 416,00 |
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 414,50 |
Karabük Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 413,20 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 412,00 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 410,50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 409,50 |
Aksaray Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 408,00 |
Kastamonu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 406,80 |
Sinop Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 405,60 |
Rize Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 404,50 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 403,00 |
Bayburt Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 401,80 |
Batman Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 400,50 |
Kırklareli Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 399,20 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 398,00 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 397,50 |
Siirt Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 396,00 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 395,20 |
Nevşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 394,00 |
Adıyaman Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 392,50 |
Diyetisyenlik Bölümü İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Taban Puanlar ve Sıralama: Diyetisyenlik bölümü için her yıl değişebilen taban puanları, sınavın zorluk derecesi, başvuran öğrenci sayısı ve üniversitenin popülaritesine göre şekillenir. Yüksek puanlı üniversitelerde eğitim almak isteyen adayların, genellikle sayısal alanda güçlü bir sınav performansına sahip olmaları gerekmektedir.
- Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi: Diyetisyenlik eğitimi genellikle Sağlık Bilimleri Fakültelerinde verilmektedir. Her üniversitenin bu fakültede verdiği eğitim kalitesi, eğitim kadrosu ve alt yapısı farklılık gösterebilir. Bu nedenle, Diyetisyenlik eğitimi veren üniversiteleri araştırırken, eğitim kalitesini göz önünde bulundurmak önemlidir.
- Meslek Olanakları: Diyetisyenlik bölümü, mezunlarına geniş bir iş alanı sunmaktadır. Sağlık kuruluşlarında, özel kliniklerde, spor takımlarında ve hatta devlet dairelerinde çalışma imkânı bulabilirsiniz. Ayrıca, kendi işinizi kurarak bağımsız bir diyetisyen olarak da çalışabilirsiniz.
Son Olarak
Diyetisyenlik bölümü, sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda profesyonel bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan önemli bir eğitim alanıdır. Bu bölümü tercih etmek isteyen adayların, üniversitelerin taban puanlarını dikkatlice inceleyerek, sınav hazırlıklarını ona göre yapmaları büyük önem taşır. Yukarıdaki tablodan, 2024-2025 yılı itibariyle Türkiye’deki en popüler üniversitelerin Diyetisyenlik bölümü taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
Bir yanıt yazın