Diş teknisyenliği bölümü, sağlık alanında önemli bir yer tutan ve yüksek istihdam imkânları sunan bir meslek dalıdır. Diş hekimlerine yardımcı olmak ve protez dişler gibi diş sağlığına yönelik çeşitli araçları tasarlamak, üretmek ve uygulamak diş teknisyenlerinin görevleri arasındadır. Bu alanda eğitim alacak olan öğrenciler, üniversite sınavında başarılı olmaları durumunda diş teknisyenliği programlarına yerleşebilmektedirler.
Bu yazıda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Türkiye’deki üniversitelerin diş teknisyenliği bölümü taban puanlarını derledik. Diş teknisyenliği bölümüne yerleşmek isteyen adayların doğru ve güncel bilgilere ulaşabilmesi için en popüler 50 üniversitenin taban puanlarını bir araya getirdik. Aşağıdaki tablo, adayların seçimlerini yaparken kolayca karşılaştırma yapabilmesi için detaylı şekilde hazırlanmıştır.
2024-2025 Diş Teknolojisi Taban Puanları
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Taban Puanı | Kontenjan |
---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 450,25 | 60 |
Ankara GATA Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 445,75 | 50 |
Hacettepe Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 442,10 | 55 |
Ege Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 438,95 | 40 |
Gazi Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 437,50 | 45 |
Marmara Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 435,30 | 50 |
Akdeniz Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 433,80 | 50 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 430,20 | 45 |
Uludağ Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 428,40 | 40 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 425,60 | 50 |
Yeditepe Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 423,90 | 35 |
Atatürk Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 421,70 | 50 |
Çukurova Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 418,55 | 45 |
Kocaeli Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 415,00 | 45 |
İnönü Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 410,75 | 40 |
Pamukkale Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 408,00 | 40 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 405,60 | 40 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 402,30 | 40 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 400,10 | 35 |
Bozok Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 396,75 | 40 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 392,00 | 40 |
Kırıkkale Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 388,50 | 35 |
Sakarya Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 384,70 | 40 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 380,20 | 35 |
Siirt Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 375,60 | 35 |
Batman Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 370,40 | 30 |
Bayburt Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 365,90 | 30 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 361,80 | 30 |
Balıkesir Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 358,10 | 30 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 354,70 | 30 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 350,40 | 30 |
Dicle Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 346,50 | 30 |
Fırat Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 343,20 | 30 |
Aksaray Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 339,80 | 30 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 335,70 | 30 |
Giresun Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 331,20 | 30 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 328,10 | 30 |
Kırklareli Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 324,90 | 30 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 320,70 | 30 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 317,50 | 30 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 314,00 | 30 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 310,80 | 30 |
Kocaeli Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 307,50 | 30 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 304,10 | 30 |
Hakkari Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 300,20 | 30 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 297,60 | 30 |
Bartın Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 294,70 | 30 |
Gümüşhane Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 290,50 | 30 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 286,30 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 282,90 | 30 |
Adıyaman Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 278,60 | 30 |
Şırnak Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 275,10 | 30 |
Yalova Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 272,40 | 30 |
Ardahan Üniversitesi | Diş Teknolojisi | 268,80 | 30 |
Diş Teknolojisi Taban Puanları ile İlgili İpuçları
Diş teknisyenliği bölümü genellikle yüksek puanlı bir program olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, adayların yerleşebilmek için iyi bir sınav performansı göstermeleri gerekmektedir. Ancak, her yıl taban puanları değişkenlik gösterebileceği için, bu yazıda verilen bilgiler sadece referans niteliğindedir. Üniversitelerin resmi web sitelerinden ve YÖK tarafından yayımlanan güncel verilerden, başvuru için geçerli olan en son puanları kontrol etmek önemlidir.
Ayrıca, diş teknisyenliği bölümü genellikle teorik derslerin yanı sıra pratik uygulamaları da içeren bir programdır. Dolayısıyla, bu bölümü seçmeyi düşünen adayların hem akademik hem de pratik yeteneklere sahip olmaları beklenmektedir.
Son Olarak, diş teknisyenliği bölümü her geçen yıl daha fazla popülerlik kazandığı için, bu alanda eğitim almak isteyenlerin taban puanlarını dikkate alarak en uygun üniversiteyi seçmeleri büyük önem taşımaktadır. Yukarıdaki tablo, adayların başvuru yaparken hangi üniversiteyi tercih etmeleri gerektiği konusunda bir rehber olacaktır.
Bir yanıt yazın