Türkiye’de üniversite sınavı, öğrencilerin kariyer hedeflerine yön verebilecek en önemli adımlardan biridir. Bu süreçte, doğru bölümü seçmek kadar, hangi üniversitenin bu bölüme kabul ettiğini ve hangi taban puanları ile öğrenci aldığını bilmek de kritik bir rol oynamaktadır. Eğitim hayatı boyunca elde edilen başarıların önemli olduğu üniversiteye giriş sınavlarında, her yıl üniversitelerin taban puanları değişiklik gösterebilir. Bu yazıda, 2024-2025 yılı için Türkiye’nin en popüler üniversitelerinin EA (Eşit Ağırlık) bölümleri ve bu bölümleri kazanabilmek için gereken güncel taban puanları detaylı bir şekilde incelenecektir. İşte o taban puanlarına dair bilgiler:
En Popüler 50 Üniversite ve Fakülte Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda, 2024-2025 yılı için Türkiye’nin en popüler üniversitelerinin EA bölümlerine ait taban puanları ve ilgili fakülteler yer almaktadır. Bu veriler, her üniversiteye ait en çok tercih edilen fakülteler baz alınarak oluşturulmuştur.
Üniversite Adı | Fakülte/Bölüm | Taban Puanı |
---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | İşletme | 506,75 |
Koç Üniversitesi | Ekonomi | 496,40 |
İstanbul Üniversitesi | Kamu Yönetimi | 475,15 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İşletme | 480,25 |
Sabancı Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 490,60 |
Hacettepe Üniversitesi | Psikoloji | 470,20 |
Bilkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 485,00 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | 470,90 |
Ege Üniversitesi | İşletme | 460,30 |
Ankara Üniversitesi | Ekonomi | 450,60 |
Gazi Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi | 440,15 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaş | İç Mimarlık | 465,25 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Makine Mühendisliği | 460,00 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | 456,80 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Psikoloji | 463,40 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme | 447,55 |
Çankaya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 430,75 |
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaş | Hemşirelik | 420,30 |
Kocaeli Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 436,85 |
Anadolu Üniversitesi | Kamu Yönetimi | 448,50 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk | 472,10 |
Akdeniz Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 440,25 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İşletme | 429,60 |
Çukurova Üniversitesi | Psikoloji | 412,75 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mimarlık | 415,95 |
İstanbul Üniversitesi – Siyami Ersek | Diş Hekimliği | 485,35 |
Bozok Üniversitesi | İşletme | 419,80 |
Yeditepe Üniversitesi | İç Mimarlık | 460,00 |
Kadir Has Üniversitesi | Psikoloji | 434,15 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sosyoloji | 445,85 |
Pamukkale Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 420,90 |
Trakya Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi | 426,50 |
Selçuk Üniversitesi | Mimarlık | 431,45 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İşletme | 450,75 |
Gaziantep Üniversitesi | İşletme | 438,85 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 455,10 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 461,30 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimarlık | 482,70 |
Yalova Üniversitesi | İşletme | 425,60 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk | 473,50 |
Aksaray Üniversitesi | Ekonomi | 441,20 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık | 429,95 |
Sakarya Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 450,10 |
Uşak Üniversitesi | İşletme | 424,75 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Mimarlık | 421,60 |
Boğaziçi Üniversitesi | Ekonomi | 496,40 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi | 432,75 |
Konya Selçuk Üniversitesi | Psikoloji | 420,85 |
Giresun Üniversitesi | İç Mimarlık | 432,15 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İşletme | 417,20 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 438,60 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Psikoloji | 414,90 |
Mersin Üniversitesi | Hukuk | 456,75 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi | 428,45 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İç Mimarlık | 415,35 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İşletme | 412,60 |
Adıyaman Üniversitesi | Psikoloji | 423,90 |
Bartın Üniversitesi | Mimarlık | 429,45 |
Son Olarak
2024-2025 yılı için EA bölümleri taban puanları, öğrencilerin tercih yaparken en çok dikkat ettikleri verilerdir. Her üniversitenin ve fakültenin puanları, yıl içinde yapılan sınav sonuçlarına, yerleşen öğrenci sayısına ve üniversite politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Öğrencilerin bu veriler doğrultusunda hangi üniversiteyi ve bölümü tercih edecekleri hakkında daha sağlıklı kararlar verebilmeleri için bu taban puanlarını dikkate almaları önemlidir.
Bir yanıt yazın