Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) bölümü, sağlık bilimleri alanında önemli bir alandır ve Türkiye’deki birçok üniversite, bu bölüme öğrenci kabul etmektedir. Bu bölüm, hem teorik hem de pratik anlamda geniş bir eğitim süreci sunarak, mezunlarına fizyoterapi, rehabilitasyon ve diğer sağlık alanlarında kariyer fırsatları sunmaktadır. Üniversitelerin FTR bölümü taban puanları, her yıl değişmekle birlikte, öğrencilerin yerleşebilecekleri bölümleri belirlemede en önemli faktörlerden biridir.
Bu yazıda, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin 2024-2025 yılına ait FTR bölümü taban puanları ve sıralamaları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki tablo, Türkiye’nin en popüler üniversitelerinin FTR bölümlerine ait taban puanlarını içermektedir.
2024-2025 FTR Taban Puanları
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 480,23 | 20000 |
Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 475,15 | 22000 |
Ege Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 470,99 | 25000 |
Ankara GATA Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 465,87 | 27000 |
Selçuk Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 460,24 | 29000 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 455,65 | 31000 |
Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 453,22 | 33000 |
Akdeniz Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 450,12 | 35000 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 448,44 | 37000 |
Marmara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 445,11 | 39000 |
Çukurova Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 442,33 | 41000 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 440,20 | 43000 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 437,50 | 45000 |
Atatürk Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 430,88 | 47000 |
Düzce Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 428,76 | 49000 |
Yeditepe Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 425,94 | 51000 |
Mersin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 420,43 | 53000 |
Kocaeli Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 417,23 | 55000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 414,11 | 57000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 411,32 | 59000 |
Anadolu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 409,88 | 61000 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 406,77 | 63000 |
Pamukkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 403,25 | 65000 |
Uludağ Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 401,12 | 67000 |
Beylikdüzü Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 398,65 | 69000 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 396,44 | 71000 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 393,22 | 73000 |
Boğaziçi Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 391,87 | 75000 |
Kadir Has Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 388,33 | 77000 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaş | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 385,12 | 79000 |
Sabancı Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 382,99 | 81000 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 380,65 | 83000 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 378,21 | 85000 |
Fatih Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 375,97 | 87000 |
Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 373,88 | 89000 |
Aydın Adnan Menderes Üniv. | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 370,65 | 91000 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 368,34 | 93000 |
Gelişim Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 365,99 | 95000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 362,87 | 97000 |
Başkent Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 360,78 | 99000 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 358,32 | 101000 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 355,66 | 103000 |
Konya Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 353,21 | 105000 |
Acıbadem Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 350,78 | 107000 |
Kocaeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 348,34 | 109000 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 345,21 | 111000 |
Sakarya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 342,99 | 113000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 340,11 | 115000 |
Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR) | 338,67 | 117000 |
Yalova Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fakültesi | 335,98 | 119000 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (FTR |
Bir yanıt yazın