Aydın’daki Üniversiteler ve 2 Yıllık Programlar
Aydın’da iki ana üniversite bulunmaktadır:
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ): Devlet üniversitesi statüsündedir ve çeşitli ön lisans programları sunmaktadır.
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Aydın MYO): Vakıf üniversitesi olup, Aydın’da Meslek Yüksekokulu (MYO) bulunmaktadır.
2024-2025 Güncel Taban Puanları
Aşağıda, Aydın’daki üniversitelerin 2 yıllık programlarına ait en güncel taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Bu veriler, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır ve adayların tercih süreçlerinde yol gösterici olacaktır.
Üniversite | Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aşçılık (Burslu) | TYT | 13 | 329,923 | 561.331 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 85 | 248,770 | 1.674.072 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 13 | 376,893 | 273.522 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 85 | 293,515 | 968.540 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11 | 317,685 | 678.094 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 226,715 | 2.072.626 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Elektrik (Burslu) | TYT | 12 | 326,573 | 591.074 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Elektrik (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 249,994 | 1.652.745 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 13 | 343,222 | 457.328 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 85 | 262,835 | 1.434.655 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 13 | 325,942 | 596.911 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 88 | 228,074 | 2.047.460 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 14 | 328,184 | 576.453 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 89 | 228,755 | 2.034.868 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Lojistik (Burslu) | TYT | 11 | 326,043 | 595.995 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 76 | 249,601 | 1.659.671 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 10 | 316,860 | 686.587 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 66 | 233,773 | 1.942.304 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 10 | 326,181 | 594.761 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 232,580 | 1.964.107 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 13 | 330,996 | 552.026 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 85 | 263,488 | 1.423.911 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 13 | 344,488 | 448.668 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 85 | 293,928 | 963.092 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 9 | 320,387 | 650.595 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 55 | 238,446 | 1.857.387 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Aşçılık (Burslu) | TYT | 10 | 340,000 | 500.000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 60 | 250,000 | 1.600.000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Burslu |
Bir yanıt yazın