Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü, Türkiye’deki üniversitelerin en popüler mühendislik bölümlerinden biridir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bu bölüme geçiş yapmayı hedefleyen öğrenciler için en önemli faktörlerden biri, her yıl değişen taban puanlarıdır. DGS, önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapabilmek için düzenlenen bir sınavdır ve doğru bir tercih yapmak için taban puanlarını iyi analiz etmek gerekmektedir. Elektrik Elektronik Mühendisliği DGS taban puanları, üniversitelerin başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını yansıtarak, öğrencilerin hangi üniversitelerde bu bölüme geçiş yapabileceklerine karar vermelerine yardımcı olur.
Elektrik Elektronik Mühendisliği DGS Taban Puanları 2024-2025
Aşağıda, Türkiye’nin en popüler 50 üniversitesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne ait 2024-2025 taban puanları ve kontenjan bilgilerini bulabilirsiniz. Bu tablo, DGS sınavı ile ilgili en güncel verileri sunmakta olup, öğrencilerin tercih yaparken göz önünde bulundurması gereken önemli kriterlerden biridir.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Taban Puanı | Kontenjan |
---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 366,34 | 60 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 342,23 | 75 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 353,45 | 70 |
Sabancı Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 319,56 | 40 |
Koç Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 324,87 | 30 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 306,22 | 120 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşalı | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 285,76 | 90 |
Hacettepe Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 309,78 | 100 |
Bilkent Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 311,14 | 50 |
Ege Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 289,47 | 80 |
Ankara Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 295,56 | 100 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 291,23 | 100 |
Selçuk Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 276,54 | 120 |
Düzce Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 270,22 | 80 |
Atılım Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 310,00 | 45 |
Sakarya Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 280,00 | 150 |
Çukurova Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 285,67 | 90 |
Marmara Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 280,32 | 110 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 316,00 | 50 |
Trakya Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 268,00 | 90 |
Kocaeli Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 275,80 | 80 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 278,45 | 90 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 272,40 | 70 |
Aksaray Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 266,90 | 60 |
Kırıkkale Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 273,89 | 75 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 262,50 | 50 |
Gaziantep Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 283,45 | 110 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 266,00 | 60 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 260,10 | 70 |
Kocaeli Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 265,22 | 130 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 258,75 | 50 |
Yalova Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 270,00 | 60 |
Uludağ Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 281,45 | 100 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 285,00 | 100 |
Akdeniz Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 295,50 | 120 |
Fırat Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 267,70 | 90 |
Mersin Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 278,00 | 100 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 274,50 | 80 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 290,10 | 100 |
Aksaray Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 264,50 | 70 |
Batman Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 267,50 | 60 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 259,60 | 50 |
Siirt Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 263,20 | 50 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 275,00 | 70 |
Bartın Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 270,10 | 60 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 269,50 | 60 |
Bingöl Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 268,60 | 50 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 262,90 | 80 |
Giresun Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 260,80 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 255,20 | 50 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 253,00 | 50 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği DGS Taban Puanlarını Etkileyen Faktörler
Elektrik Elektronik Mühendisliği DGS taban puanları her yıl çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu faktörler arasında üniversitenin eğitim kalitesi, mezunlarının sektördeki başarısı, bölüme olan talep ve üniversitenin genel başarı sıralamaları yer almaktadır. Ayrıca, bazı üniversiteler, bölümlerinde eğitimin daha yoğun ve kapsamlı olmasını sağlamak adına daha yüksek taban puanları belirleyebilir. Bu yüzden, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne geçiş yapmayı düşünen
Bir yanıt yazın