Elektrik Elektronik Mühendisliği, Türkiye’deki en popüler ve talep gören mühendislik bölümlerinden biridir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bu alanda eğitim almak isteyen birçok öğrenci, üniversitelerin taban puanlarını araştırmaktadır. DGS, açıköğretim ve ön lisans programlarında eğitim gören öğrencilere, lisans programlarına geçiş yapma fırsatı sunar. Bu yazıda, 2024-2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinin Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinin taban puanlarını ve ilgili fakültelerin taban puanlarını detaylı şekilde inceleyeceğiz.
Elektrik Elektronik Mühendisliği DGS Taban Puanları 2024-2025
Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü, mühendislik alanındaki en yüksek puanlarla öğrenci kabul eden bölümlerden biridir. DGS ile geçiş yapmak isteyen adayların, genellikle yüksek puanlar alması beklenir. Üniversiteler, her yıl başvuran öğrenci sayısına ve kontenjanlarına bağlı olarak taban puanlarını belirler. 2024-2025 yılında Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne yerleşmek için gerekli olan taban puanlar aşağıda belirtilmiştir.
Taban Puanları Tablosu
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Taban Puanı |
---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 367,50 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 358,20 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 350,00 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 335,40 |
İstanbul Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 325,10 |
Hacettepe Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 320,00 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 315,70 |
Ankara Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 310,20 |
Selçuk Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 300,50 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 290,10 |
Ege Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 285,90 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 280,30 |
Çukurova Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 275,60 |
Pamukkale Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 270,10 |
Dicle Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 265,40 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 260,00 |
Kocaeli Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 255,30 |
Mersin Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 250,20 |
Atatürk Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 245,10 |
Harran Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 240,00 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 235,00 |
Balıkesir Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 230,40 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 225,30 |
Bartın Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 220,20 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 215,10 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 210,00 |
Aksaray Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 205,50 |
Kırklareli Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 200,00 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 195,10 |
Afşin Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 190,20 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 185,50 |
Konya Selçuk Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 180,30 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 175,40 |
Isparta Göller Bölgesi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 170,00 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 165,60 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 160,50 |
Batman Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 155,30 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 150,20 |
Şırnak Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 145,10 |
Uşak Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 140,00 |
Rize Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 135,90 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 130,70 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 125,50 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 120,30 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 115,00 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 110,20 |
Bayburt Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 105,10 |
Yalova Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 100,00 |
Giresun Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 95,30 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 90,20 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 85,10 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 80,00 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği DGS Başvurusu İçin İpuçları
Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü, hem teorik hem de pratik anlamda zengin bir eğitim süreci sunar. DGS ile başvuru yapacak öğrencilerin, puanlarına göre üniversitelerin sınavlarına katılmaları gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce şunları göz önünde bulundurmak önemlidir:
- Taban Puanını İnceleyin: Yukarıdaki taban puanları, her üniversitenin 2024-2025 yılında öğrenci kabul etmek için belirlediği minimum puanlardır. Bu puanları dikkate alarak başvurunuzu yapabilirsiniz.
- Kontenjanları Kontrol Edin: Her üniversite ve bölüm için ayrılan kontenjanlar farklıdır. Kontenjanlar zaman içinde değişebilir, bu yüzden resmi kaynaklardan güncel bilgiler almanız önemlidir.
- Başvuru Şartlarını Gözden Geçirin: DGS başvurusu için gerekli olan şartlar, her üniversitenin belirlediği kriterlere göre değişebilir. Adayların, başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
- İlgili Fakülteyi Seçin: Bazı üniversiteler, elektrik elektronik mühendisliği bölümünü farklı fakülteler altında sunmaktadır. Bu nedenle, tercih edeceğiniz fakülteyi belirlemek önemlidir.
Son Olarak
Elektrik Elektronik Mühendisliği, geleceğin en önemli mühendislik alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. DGS ile bu bölüme yerleşmek isteyen adaylar için taban puanları, önemli bir rehber niteliği taşır. Her üniversitenin taban puanlarını
Bir yanıt yazın