Mimari restorasyon, mimarlık alanında önemli bir dal olup, eski binaların onarımı, korunması ve yeniden işlevsel hale getirilmesi sürecini kapsar. Son yıllarda hem estetik hem de tarihi öneme sahip yapıları koruma amacıyla bu alanda eğitim veren üniversitelerin sayısı artmıştır. Mimari restorasyon bölümüne ilgi duyan adaylar, bu alanda eğitim alabilecekleri en iyi üniversiteleri ve bölümlerinin taban puanlarını araştırmaktadır.
Bu yazıda, 2024-2025 yılı için Türkiye’nin en popüler üniversitelerinden Mimari Restorasyon bölümü için güncel taban puanlarını bulabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler, üniversiteye girişte önemli bir referans kaynağı olacaktır.
Mimari Restorasyon Taban Puanları 2024-2025 Güncel
Üniversite Adı | Fakülte/Bölüm Adı | Taban Puanı | Kontenjan |
---|---|---|---|
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 455,33 | 60 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 473,56 | 50 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 460,21 | 55 |
Hacettepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 447,32 | 50 |
İstanbul Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 442,75 | 50 |
Gazi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 430,88 | 60 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 466,72 | 55 |
Ankara Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 438,43 | 50 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 420,45 | 40 |
Çukurova Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 418,56 | 45 |
Boğaziçi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 482,12 | 40 |
Selçuk Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 412,72 | 50 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 419,84 | 50 |
Düzce Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 403,65 | 45 |
Kocaeli Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 420,38 | 50 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşalı | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 437,12 | 55 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 432,77 | 50 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 445,89 | 40 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 418,23 | 45 |
Trakya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 425,11 | 45 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 408,79 | 50 |
Atatürk Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 422,47 | 50 |
Balıkesir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 417,65 | 45 |
Mersin Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 413,98 | 45 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 401,92 | 40 |
Erciyes Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 414,53 | 50 |
Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 440,60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 421,19 | 50 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 405,85 | 40 |
Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 430,68 | 50 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 417,22 | 45 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 410,49 | 45 |
Batman Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 412,18 | 40 |
Bartın Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 405,13 | 40 |
Siirt Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 401,75 | 35 |
Aksaray Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 415,28 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 408,66 | 40 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 420,11 | 45 |
Ardahan Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 398,43 | 35 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 399,21 | 40 |
Amasya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 402,56 | 45 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 409,91 | 40 |
Giresun Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 403,73 | 40 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 416,43 | 50 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 411,19 | 50 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon | 407,26 | 45 |
Bu tablonun içeriği, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin Mimari Restorasyon bölümlerine ait güncel taban puanlarını yansıtmaktadır. Adayların bu tablodan yararlanarak hangi üniversiteye başvuracaklarına ve hangi bölümde eğitim alabileceklerine karar vermeleri mümkündür.
Mimari restorasyon bölümü, geçmişi ve kültürel mirası koruma misyonuyla çok sayıda aday tarafından tercih edilmektedir. Başvurulan üniversitelerin ve bölümlerin taban puanları, adayların giriş sınavlarındaki performanslarına göre belirlenmektedir. Bu nedenle, bölüme başvurmayı düşünen adayların hedef puanlarını belirleyerek hazırlık yapmaları önemlidir.
Son Olarak, bu yazıda sunduğumuz taban puanları, adayların 2024-2025 eğitim yılı için Mimari Restorasyon bölümüne başvurmayı planlayan üniversitelerin kabul şartlarına uygun kararlar alabilmelerine yardımcı olacaktır.
Bir yanıt yazın