Türkiye’deki üniversitelerin Ortopedi bölümü, her yıl birçok öğrenci tarafından tercih edilmektedir. Bu alandaki eğitim, yüksek başarı oranı ve geniş iş olanakları ile dikkat çekmektedir. Eğer siz de Ortopedi bölümünde eğitim almak istiyorsanız, en güncel taban puanlarını bilmek oldukça önemlidir. 2024-2025 yılı için Türkiye’nin en popüler üniversitelerinin Ortopedi taban puanlarını sizler için derledik.
Ortopedi, genellikle tıp fakültelerinin önemli bölümlerinden biri olarak kabul edilir ve bu bölüme giriş yapmak isteyen öğrenciler, genellikle yüksek puanlarla tercih yapmaktadır. Bu yazıda, Ortopedi bölümüne kabul için gereken en güncel taban puanları ile hangi üniversitelerin bu alanda eğitim verdiğine dair bilgileri bulabilirsiniz.
Ortopedi Bölümü Taban Puanları 2024-2025
Aşağıdaki tabloda, Türkiye’deki en prestijli üniversiteler ve Ortopedi bölümüne ait en güncel taban puanlarını bulabilirsiniz. Bu tabloda, üniversitelerin Ortopedi bölümleri ve en popüler fakülteleri yer almaktadır.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | 2024-2025 Taban Puanı |
---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 573,0 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşalı | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 567,5 |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 563,0 |
Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 559,5 |
Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 554,0 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi – Ortopedi | 550,0 |
Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 547,5 |
Marmara Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 545,0 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 540,0 |
Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 535,5 |
Acıbadem Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 533,0 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 530,0 |
Çukurova Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 525,0 |
Selçuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 522,5 |
Trakya Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 520,0 |
Fırat Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 517,5 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 515,0 |
Uludağ Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 510,5 |
Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 507,0 |
Kocaeli Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 505,0 |
Mersin Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 502,5 |
Sakarya Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 500,0 |
İstanbul Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 498,0 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 495,5 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 493,0 |
Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 490,0 |
Bingöl Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 488,0 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 485,0 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 482,5 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 480,0 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 475,5 |
Amasya Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 473,0 |
Gümüşhane Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 470,5 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 468,0 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 465,5 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 462,5 |
Ordu Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 460,0 |
Dicle Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 457,5 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 455,0 |
Hakkari Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 452,5 |
Batman Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 450,0 |
Giresun Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 447,5 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 445,0 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 442,5 |
Kırklareli Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 440,0 |
Kastamonu Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 437,5 |
Çorum Hitit Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 435,0 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 432,5 |
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 430,0 |
Bartın Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 427,5 |
Bayburt Üniversitesi | Tıp Fakültesi – Ortopedi | 425,0 |
Bu tablo, Ortopedi bölümüne yerleşmek isteyen öğrenciler için büyük bir rehber niteliği taşımaktadır. Her yıl üniversitelerin taban puanlarında değişiklikler olabileceği için, en güncel verilerle karar vermek çok önemlidir. Yukarıdaki tabloda yer alan üniversiteler, Türkiye’nin en prestijli üniversiteleri olup, Ortopedi bölümü için yüksek taban puanlarına sahip fakültelerdir.
Her üniversitenin taban puanları, öğrencilerin yerleşebilmesi için gerekli olan en düşük puanları göstermektedir. Bu puanlar, üniversitelerin sınav sonuçlarına göre her yıl değişiklik gösterebileceğinden, aday öğrencilerin sürekli olarak güncel taban puanlarını takip etmeleri gerekmektedir.
Bir yanıt yazın