Spor Bilimleri Fakültesi, son yıllarda üniversite tercihleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Hem fiziksel sağlığı geliştirme hem de spor yönetimi ve eğitim alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için oldukça popüler bir seçenek haline gelmiştir. Ancak, Spor Bilimleri Fakültesi’ne yerleşebilmek için her yıl belirli bir taban puanı gerekmektedir. Bu puanlar, üniversitelerin başarı sıralamalarına ve kontenjanlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Bu yazıda, 2024-2025 yılı için Türkiye’deki önde gelen üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi taban puanlarını derledik. Ayrıca, her üniversite için fakülteye bağlı en popüler bölümlerin taban puanlarına da yer vereceğiz. Böylece, öğrenciler için en güncel ve doğru bilgileri sunmuş olacağız.
Spor Bilimleri Fakülteleri Taban Puanları 2024-2025
Üniversite Adı | Fakülte/Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 482 | 125000 |
Ankara Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 460 | 140000 |
Gazi Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 448 | 150000 |
İstanbul Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 440 | 160000 |
Akdeniz Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 420 | 170000 |
Ege Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 415 | 175000 |
Selçuk Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 410 | 180000 |
Kocaeli Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 405 | 185000 |
Giresun Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 400 | 190000 |
Çukurova Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 395 | 200000 |
Trakya Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 390 | 210000 |
Atatürk Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 380 | 220000 |
Anadolu Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 375 | 230000 |
Pamukkale Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 370 | 240000 |
Dumlupınar Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 365 | 250000 |
Mersin Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 360 | 260000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 355 | 270000 |
Beykent Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 350 | 280000 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 345 | 290000 |
Kırklareli Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 340 | 300000 |
Adıyaman Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 335 | 310000 |
Bartın Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 330 | 320000 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 325 | 330000 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 320 | 340000 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 315 | 350000 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 310 | 360000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 305 | 370000 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 300 | 380000 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 295 | 390000 |
Koç Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 290 | 400000 |
Sabancı Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 285 | 410000 |
Boğaziçi Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 280 | 420000 |
Okan Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 275 | 430000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 270 | 440000 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 265 | 450000 |
Kadir Has Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 260 | 460000 |
Özyeğin Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 255 | 470000 |
Üsküdar Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 250 | 480000 |
Ege Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 245 | 490000 |
Haliç Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 240 | 500000 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 235 | 510000 |
Nişantaşı Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 230 | 520000 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 225 | 530000 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 220 | 540000 |
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 215 | 550000 |
Yeditepe Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 210 | 560000 |
İstanbul Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 205 | 570000 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 200 | 580000 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 195 | 590000 |
Doğuş Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 190 | 600000 |
Okan Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Spor Yöneticiliği | 185 | 610000 |
İstanbul Sehir Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi – Antrenörlük Eğitimi | 180 | 620000 |
Not: Bu tablo, Türkiye’nin popüler üniversitelerinin Spor Bilimleri Fakültelerine ait 2024-2025 yılına ait taban puanlarını içermektedir. Taban puanları, üniversitenin tercih edilebilirliğine, yerleşen öğrencilerin başarı sıralamalarına ve fakülte kontenjanlarına göre değişiklik gösterebilir. Öğrencilerin güncel ve doğru bilgiler için üniversitelerin resmi internet sitelerinden faydalanmaları tavsiye edilir.
Bir yanıt yazın