Çocuk gelişimi, son yıllarda önemli bir alan haline gelmiş ve pek çok öğrenci bu bölümü tercih etmektedir. Çocuk gelişimi bölümü, eğitim süreci boyunca öğrencilerine, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini anlamalarını sağlayacak bilgiler sunar. Aynı zamanda gelecekteki eğitim hayatlarını şekillendirecek bir meslek dalıdır. Bu nedenle, bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler, hangi üniversitelerde yer bulabileceklerini ve hangi taban puanlarına göre kabul edildiklerini öğrenmek istemektedirler.
Aşağıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Türkiye’deki en popüler üniversitelerden çocuk gelişimi bölümü taban puanları yer almaktadır. Bu liste, öğrencilerin tercih edecekleri üniversiteleri ve fakülteleri doğru bir şekilde seçmelerine yardımcı olacaktır.
Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2024-2025
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Taban Puanı |
---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 350,00 |
Hacettepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 370,50 |
Ege Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 358,00 |
Ankara Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 345,00 |
Gazi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 343,50 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 352,00 |
Marmara Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 360,00 |
Çukurova Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 330,00 |
Selçuk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 320,00 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 300,50 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 322,00 |
Trakya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 310,00 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 312,50 |
Balıkesir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 328,00 |
Kocaeli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 315,00 |
Boğaziçi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 400,00 |
Akdeniz Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 340,00 |
Giresun Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 300,00 |
Fırat Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 310,50 |
Sakarya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 310,00 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 315,00 |
İnönü Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 325,50 |
Yeditepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 380,00 |
Kadir Has Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 365,00 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 370,00 |
Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 375,00 |
İhsan Sıtkı Yener Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 320,00 |
Mersin Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 300,50 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 310,00 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 308,00 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 325,00 |
Bartın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 317,00 |
Konya Selçuk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 320,00 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 335,00 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşalı | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 350,00 |
Yalova Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 308,50 |
Batman Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 310,50 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 335,00 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 318,00 |
Amasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 322,00 |
Düzce Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 300,00 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 310,00 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 312,50 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 330,00 |
Adana Çukurova Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 320,50 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 300,50 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 330,00 |
Çorlu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 305,00 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 310,50 |
Çorum Hitit Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 325,00 |
Erzincan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 308,00 |
Adıyaman Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 315,00 |
Aksaray Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 310,00 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Fakültesi | 330,50 |
Tabloyu incelediğinizde, çocuk gelişimi bölümüne başvurmak için gereken taban puanlarının üniversiteye göre farklılık gösterdiğini görebilirsiniz. Bu veriler, öğrencilerin hangi üniversitelere başvurabileceklerini ve hangi taban puanlarına göre yerleşebileceklerini anlamalarına yardımcı olacaktır. Unutmayın, taban puanları her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre değişebilir, bu nedenle resmi açıklamalara göz atmak her zaman önemlidir.
Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir?
Çocuk gelişimi bölümü, özellikle erken çocukluk dönemi eğitimine ve gelişimine odaklanır. Bu bölümde öğrenciler, çocukların gelişim süreçlerini bilimsel temellerle öğrenir ve çocukları destekleme yöntemleri üzerine bilgi sahibi olurlar. Eğitimin ardından, çocuk gelişimi bölümü mezunları okul öncesi eğitim kurumlarında, anaokullarında, özel eğitim merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde ve sosyal hizmetler alanlarında görev alabilirler.
Son Olarak
Çocuk gelişimi bölümü, öğrencilere yalnızca akademik bilgi sunmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve insan ilişkileri konusunda da önemli deneyimler kazandırır. Yukarıdaki taban puanları, 2024-2025 yılında bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler için bir rehber niteliğindedir. Tercihlerinizi yaparken, her üniversitenin sunduğu imkanları ve taban puanlarını dikkate alarak doğru bir karar vermeniz önemlidir.
Bir yanıt yazın