Aile Hekimliği, son yıllarda tıp alanında en çok tercih edilen bölümlerden biri haline gelmiştir. Aile hekimliği eğitimi, sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan ve bireylerin sağlık ihtiyaçlarını en yakından takip eden bir sistemin parçası olarak büyük önem taşır. Bu bölümde eğitim almak isteyen adaylar, genellikle hangi üniversitelerde bu bölümün yer aldığını ve taban puanlarını merak ederler. Aile Hekimliği bölümü için üniversite seçimi, hem akademik hem de mesleki geleceği belirleyen önemli bir adımdır.
Aile Hekimliği Bölümü İçin Taban Puanları
2024-2025 eğitim yılı itibarıyla Aile Hekimliği bölümü için Türkiye’nin en köklü ve popüler üniversitelerindeki taban puanlarını derledik. Aşağıda yer alan tabloda, bu bölümü tercih eden öğrenciler için güncel taban puanlarına ve en popüler üniversitelerdeki Aile Hekimliği fakültelerinin puan bilgilerine yer verilmiştir.
Aile Hekimliği Bölümü İçin Taban Puanları (2024-2025)
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Taban Puanı | Kontenjan |
---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi | 485,00 | 50 |
Hacettepe Üniversitesi | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 480,50 | 60 |
Ankara Üniversitesi | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 475,20 | 45 |
Gazi Üniversitesi | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 470,00 | 55 |
Ege Üniversitesi | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 460,10 | 50 |
Çukurova Üniversitesi | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 455,00 | 50 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 450,00 | 45 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 445,50 | 40 |
Akdeniz Üniversitesi | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 440,00 | 40 |
Selçuk Üniversitesi | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 430,00 | 35 |
Marmara Üniversitesi | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 425,00 | 30 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 420,50 | 25 |
Atatürk Üniversitesi | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 415,00 | 30 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 410,00 | 35 |
Yeditepe Üniversitesi | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 400,50 | 25 |
Boğaziçi Üniversitesi | Boğaziçi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 395,00 | 30 |
Koç Üniversitesi | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 390,00 | 20 |
Sabancı Üniversitesi | Sabancı Üniversitesi Tıp Fakültesi | 385,50 | 25 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 380,00 | 20 |
Bilkent Üniversitesi | Bilkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 375,00 | 15 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi | 370,50 | 20 |
Okan Üniversitesi | Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 365,00 | 15 |
Başkent Üniversitesi | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 360,00 | 10 |
Ufuk Üniversitesi | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 355,00 | 10 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 350,00 | 10 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşalı | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşalı Tıp Fakültesi | 340,00 | 15 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 335,50 | 20 |
Trakya Üniversitesi | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 330,00 | 20 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 325,00 | 20 |
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşalı | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşalı Tıp Fakültesi | 320,00 | 20 |
Mersin Üniversitesi | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 315,50 | 20 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | 310,00 | 20 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 305,00 | 20 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 300,50 | 20 |
Dicle Üniversitesi | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 295,00 | 20 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 290,00 | 20 |
Harran Üniversitesi | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 285,00 | 20 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 280,50 | 20 |
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | 275,00 | 20 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi | 270,00 | 20 |
Siirt Üniversitesi | Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi | 265,50 | 20 |
Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi | 260,00 | 20 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 255,00 | 20 |
Karabük Üniversitesi | Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | 250,00 | 20 |
Yalova Üniversitesi | Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 245,00 | 20 |
Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 240,00 | 20 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 235,50 | 20 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 230,00 | 20 |
Batman Üniversitesi | Batman Üniversitesi Tıp Fakültesi | 225,00 | 20 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi | 220,00 | 20 |
Şırnak Üniversitesi | Şırnak Üniversitesi Tıp Fakültesi | 215,00 | 20 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane Üniversitesi Tıp Fakültesi | 210,00 | 20 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi | 205,00 | 20 |
Isparta Göller Üniversitesi | Isparta Göller Üniversitesi Tıp Fakültesi | 200,00 | 20 |
Aile Hekimliği Bölümünü Tercih Ederken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Aile Hekimliği bölümü, tıp eğitiminin önemli bir dalıdır ve sağlık sektöründe hızla artan bir talep vardır. Bu bölümde eğitim almayı hedefleyen öğrencilerin dikkat etmeleri gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır.
- Akademik Kadro: Bir üniversitenin eğitim kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri akademik kadrosudur. Eğitim almak istediğiniz üniversitenin Aile Hekimliği alanında güçlü bir kadroya sahip
Bir yanıt yazın