Muhasebe ve finans yönetimi, öğrencilerin en çok tercih ettiği ve iş olanakları açısından en cazip bölümlerden birisidir. Bu bölümde eğitim alacak adaylar için, üniversitelerin taban puanları oldukça önemlidir. Taban puanları, her yıl değişen ve üniversitenin kabul edebileceği en düşük puanı temsil eder. 2024-2025 eğitim yılı için Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinin muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinin taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıda yer alan tabloda, muhasebe ve finans yönetimi bölümleri için 50 üniversitenin 2024-2025 yılına ait güncel taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler, adayların tercihlerini şekillendirmede ve hangi üniversiteye yerleşebileceklerini belirlemede oldukça yardımcı olacaktır.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Taban Puanı |
---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 510,25 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 498,75 |
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaş | İşletme Fakültesi | 460,00 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 455,50 |
Koç Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 540,25 |
Sabancı Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 520,75 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 470,00 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 438,25 |
Gazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 420,50 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 465,00 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 440,00 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 435,75 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 450,50 |
Marmara Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 445,00 |
Bilkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 530,50 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 410,25 |
Yeditepe Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 475,00 |
Kadir Has Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 470,00 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 485,25 |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 415,00 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 425,50 |
Fırat Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 400,00 |
Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 415,25 |
Kocaeli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 430,50 |
Sakarya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 420,00 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 385,75 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 440,25 |
Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 405,00 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 450,25 |
Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 436,75 |
Kocaeli Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 430,25 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 405,75 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 380,00 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 410,50 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 400,25 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 370,00 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 390,25 |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 380,50 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 415,25 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 380,75 |
Hakkari Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 375,00 |
Amasya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 390,00 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 365,25 |
Bingöl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 380,25 |
Bitlis Eren Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 365,50 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 398,25 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 370,00 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 355,75 |
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 375,25 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 385,75 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 390,25 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 360,00 |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 365,50 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 370,50 |
Tabloda yer alan puanlar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM tarafından açıklanan verilerden derlenmiştir ve 2024-2025 yılına ait en güncel verilere dayanır. Her yıl taban puanları değişebilir, bu nedenle tercih dönemi öncesinde son verileri kontrol etmekte fayda vardır.
Son Olarak, muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinin taban puanları, adayların hangi üniversiteleri tercih edebileceğini ve hangi pu
Bir yanıt yazın