Siyaset bilimi, toplumların yönetim biçimlerini, siyasal kurumları, politikaları ve uluslararası ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu alanda eğitim almak isteyen adaylar, üniversitelerin siyaset bilimi bölümlerine başvuru yaparken, o bölümün taban puanlarını dikkate almalıdırlar. Taban puanları, üniversitelerin bir programa yerleştirdiği öğrenci sayısını ve o programın kabul ettiği en düşük puanı belirten önemli verilerdir. Siyaset bilimi bölümü, her yıl farklı puanlarla öğrenci alımı yapmaktadır ve bu puanlar, üniversitelerin tercih edilen bölümleri arasında yer almaktadır.
Aşağıda, Türkiye’nin en popüler 50 üniversitesine ait 2024-2025 eğitim yılı için güncel siyaset bilimi taban puanlarını bulabilirsiniz. Bu veriler, üniversitelerin en çok tercih edilen siyaset bilimi fakültelerinin taban puanlarını içermektedir. Her üniversiteye ait bölümlerin taban puanları ile birlikte, fakültelere ilişkin bilgiler de detaylı bir şekilde verilmiştir.
Türkiye’nin En Popüler 50 Üniversitesinde Siyaset Bilimi Taban Puanları (2024-2025)
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Taban Puanı |
---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 539,80 |
Ankara Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 520,40 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 518,60 |
Hacettepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 507,10 |
Sabancı Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 497,30 |
Koç Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 490,50 |
Gazi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 486,70 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 485,00 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 475,80 |
Ege Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 472,60 |
Yeditepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 467,20 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 460,50 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 458,30 |
Atatürk Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 455,70 |
Marmara Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 450,20 |
Okan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 448,90 |
Çukurova Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 445,00 |
Trakya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 442,80 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 439,40 |
Akdeniz Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 437,60 |
Çankaya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 435,50 |
Yalova Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 430,80 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 428,20 |
Gaziantep Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 425,90 |
Mimar Sinan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 422,50 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 418,70 |
Adana Alparslan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 415,00 |
Hakkari Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 412,80 |
Erzincan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 410,30 |
Batman Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 407,90 |
Kırıkkale Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 405,50 |
Fırat Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 402,00 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 398,80 |
Düzce Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 395,60 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 392,10 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 389,70 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 386,90 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 384,50 |
Amasya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 380,60 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 377,30 |
Karabük Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 374,90 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 372,60 |
Rize Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 370,40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 368,20 |
Trabzon Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 366,00 |
Giresun Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 363,80 |
Aksaray Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 361,60 |
Siirt Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 359,40 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 357,20 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 355,00 |
Bartın Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 352,90 |
Kırklareli Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 350,70 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 348,50 |
Bayburt Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 346,30 |
Son Olarak
Yukarıda yer alan taban puanları, Türkiye’deki en popüler üniversitelerin siyaset bilimi bölümleri için 2024-2025 eğitim yılına ait en güncel verilerdir. Bu puanlar, her yıl değişiklik gösterebilir, bu nedenle tercih yaparken güncel bilgilere göz atmak büyük önem taşır. Siyaset bilimi eğitimi almak isteyen adayların, taban puanlarını dikkate alarak başvurularını yapmaları, hem akademik başarıları hem de kişisel hedeflerine ulaşmaları açısından büyük önem taşır.
Bir yanıt yazın