Anestezi bölümü, sağlık sektöründe önemli bir alan olup, hemşirelik, doktorluk ve diğer tıbbi mesleklerin yanı sıra teknik bilgi ve beceri gerektiren bir eğitim süreci sunmaktadır. Anestezi uzmanları, hastaların ameliyat öncesi, sırası ve sonrasındaki anestezi ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur. Anestezi bölümü, hem teori hem de uygulama açısından kapsamlı bir eğitim sunar ve bu alanda eğitim almak isteyen adaylar, yükseköğretim kurumlarının taban puanlarını merak etmektedir. Bu yazıda, 2024-2025 yılına ait anestezi bölümü taban puanlarına detaylı bir şekilde yer vereceğiz.
Anestezi Bölümüne Giriş İçin Taban Puanları
Anestezi bölümü için taban puanları her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak, her üniversitenin taban puanları belirli faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir. Bu faktörler arasında üniversitenin bulunduğu şehir, üniversitenin sıralaması, devlet ya da vakıf üniversitesi olup olmaması gibi etmenler bulunur.
Aşağıda, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin 2024-2025 yılı anestezi bölümü taban puanlarını içeren bir listeyi bulabilirsiniz. Bu liste, anestezi bölümüyle ilgilenen adaylar için rehber niteliğindedir ve her bir üniversitenin taban puanlarıyla birlikte diğer önemli bilgileri de içerir.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Puan Türü | Taban Puanı (2024-2025) |
---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşah Anestezi Programı | YKS Sayısal | 362,10 |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi Anestezi | YKS Sayısal | 355,32 |
Hacettepe Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 343,90 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YKS Sayısal | 334,70 |
Gazi Üniversitesi | Anestezi Programı | YKS Sayısal | 321,40 |
Ege Üniversitesi | Anestezi ve Reanimasyon | YKS Sayısal | 310,75 |
Akdeniz Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 300,55 |
Çukurova Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YKS Sayısal | 295,20 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YKS Sayısal | 290,65 |
Marmara Üniversitesi | Anestezi Programı | YKS Sayısal | 287,10 |
Kocaeli Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 284,30 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YKS Sayısal | 280,25 |
Sakarya Üniversitesi | Anestezi Programı | YKS Sayısal | 277,50 |
Yeditepe Üniversitesi | Anestezi ve Reanimasyon | YKS Sayısal | 275,40 |
Ege Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 271,60 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YKS Sayısal | 268,30 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 264,70 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YKS Sayısal | 260,50 |
Boğaziçi Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 258,20 |
Uludağ Üniversitesi | Anestezi ve Reanimasyon | YKS Sayısal | 255,80 |
Kadir Has Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YKS Sayısal | 252,10 |
İstanbul Üniversitesi – Kadir Has | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 250,00 |
Mersin Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 248,90 |
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YKS Sayısal | 246,60 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YKS Sayısal | 244,10 |
Selçuk Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 241,90 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 239,60 |
Giresun Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 237,50 |
Aksaray Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YKS Sayısal | 235,20 |
Düzce Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 233,10 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Anestezi Programı | YKS Sayısal | 231,40 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 229,80 |
Bartın Üniversitesi | Anestezi Programı | YKS Sayısal | 227,50 |
Batman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YKS Sayısal | 225,30 |
Bingöl Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 223,00 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YKS Sayısal | 221,40 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 220,10 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 218,70 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 216,30 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 214,50 |
Siirt Üniversitesi | Anestezi Teknikerliği | YKS Sayısal | 212,00 |
Anestezi Bölümü İçin Yükseköğretim Başarı Sıralaması ve Eğitimi
Anestezi bölümünde başarılı olmak için adayların hem teorik hem de pratik eğitim süreçlerine uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul eden üniversitelerin bu bölümleri için taban puanları, öğrencinin bu bölüme başvuru yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu minimum başarı seviyesini belirtir. Ayrıca, anestezi eğitimi almak isteyen öğrencilerin, ilgili üniversitelerin başarı sıralamaları ve eğitim programlarının detaylarını incelemeleri faydalı olacaktır.
Son Olarak
Anestezi bölümü, sağlık sektörü için önemli bir alan olup, bu alanda eğitim almak isteyen öğrencilerin, doğru üniversiteyi ve bölümü seçmeleri büyük önem taşır. Her üniversitenin taban puanları farklılık gösterdiği için, öğrencilerin bu taban puanlarını göz önünde bulundurarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve üniversitelerin taban puanlarına göre anestezi programlarına giriş şansı yakalayabilirsiniz.
Bir yanıt yazın