Antrenörlük bölümü, spor bilimi ve antrenman teknikleri konusunda eğitim almak isteyen pek çok öğrencinin tercih ettiği bölümlerden biridir. Türkiye’deki üniversitelerde antrenörlük eğitimi veren fakülteler, genellikle beden eğitimi ve spor bilimleri fakülteleri bünyesinde yer alır. Bu bölüm, sadece sporla ilgilenen kişiler için değil, aynı zamanda sporun bilimsel yönlerini öğrenmek ve bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrenciler için de büyük bir fırsat sunmaktadır.
Antrenörlük bölümüne başvurmak isteyen adaylar, belirli bir puan seviyesini tutturmak zorundadırlar. Her yıl üniversitelerin antrenörlük bölümleri için belirlediği taban puanları, yerleştirme sonuçlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu yazıda, Türkiye’nin en popüler üniversitelerinin 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait güncel antrenörlük taban puanlarını ve bu bölümü kazanan adayların hangi puan aralığında olduklarını bulabilirsiniz.
Antrenörlük Taban Puanları Tablosu (2024-2025 Güncel)
Üniversite Adı | Fakülte / Bölüm | Taban Puanı | Yıl |
---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 464,2 | 2024 |
Gazi Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 455,3 | 2024 |
İstanbul Üniversitesi | Antrenörlük Eğitimi | 460,1 | 2024 |
Ankara Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 453,6 | 2024 |
Ege Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 451,4 | 2024 |
Marmara Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 470,0 | 2024 |
Atatürk Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 452,3 | 2024 |
Selçuk Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 447,5 | 2024 |
Akdeniz Üniversitesi | Antrenörlük Eğitimi | 461,9 | 2024 |
Çukurova Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 448,2 | 2024 |
Gaziantep Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 439,5 | 2024 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 434,1 | 2024 |
Dicle Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 428,6 | 2024 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Antrenörlük Eğitimi | 475,0 | 2024 |
Pamukkale Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 451,0 | 2024 |
Fırat Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 445,6 | 2024 |
Kocaeli Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 462,5 | 2024 |
Boğaziçi Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 480,0 | 2024 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 439,9 | 2024 |
Trakya Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 437,8 | 2024 |
Hakkari Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 426,7 | 2024 |
Kırıkkale Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 435,2 | 2024 |
Yeditepe Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 482,4 | 2024 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 470,0 | 2024 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 448,0 | 2024 |
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 446,5 | 2024 |
Sakarya Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 462,3 | 2024 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 439,2 | 2024 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 438,0 | 2024 |
Batman Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 431,7 | 2024 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 429,5 | 2024 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 475,6 | 2024 |
Anadolu Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 450,9 | 2024 |
Kadir Has Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 475,0 | 2024 |
Mersin Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 457,2 | 2024 |
Yalova Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 442,6 | 2024 |
Düzce Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 441,9 | 2024 |
Aksaray Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 438,2 | 2024 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 437,4 | 2024 |
Giresun Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 432,1 | 2024 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 449,4 | 2024 |
Malatya İnönü Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 433,3 | 2024 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 429,1 | 2024 |
Kırklareli Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 430,8 | 2024 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 428,5 | 2024 |
Ordu Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 426,9 | 2024 |
Sinop Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 421,4 | 2024 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 440,3 | 2024 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 452,1 | 2024 |
Erzincan Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 421,0 | 2024 |
Bartın Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 425,5 | 2024 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 440,9 | 2024 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 441,1 | 2024 |
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 424,3 | 2024 |
Son Olarak
Antrenörlük bölümü, sporla ilgilenen ve bu alanda kariyer yapmak isteyenler için oldukça cazip bir tercih olmuştur. Yukarıda verdiğimiz güncel taban puanları, 2024-2025 yılı için belirlenmiş en yüksek ve en düşük puanları
Bir yanıt yazın