Türkiye’deki üniversitelere giriş için en önemli kriterlerden biri, her yıl belirlenen taban puanlarıdır. Bu puanlar, adayların hangi bölüme yerleşip yerleşemeyeceklerini belirler. Aşağıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Türkiye’nin en popüler ve en çok tercih edilen üniversitelerinin taban puanları yer almaktadır. Tablolar, her üniversitenin en çok tercih edilen fakültelerinin taban puanlarını içerecek şekilde düzenlenmiştir.
Türkiye’nin En Popüler 50 Üniversitesinin Taban Puanları
Üniversite Adı | Fakülte/Bölüm | Taban Puanı (2024-2025) |
---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 560,00 |
Bilgisayar Mühendisliği | 550,00 | |
Endüstri Mühendisliği | 540,00 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 555,00 |
İnşaat Mühendisliği | 530,00 | |
Çevre Mühendisliği | 520,00 | |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Bilgisayar Mühendisliği | 545,00 |
Elektrik Mühendisliği | 540,00 | |
Makine Mühendisliği | 535,00 | |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 595,00 |
Eczacılık Fakültesi | 570,00 | |
Hemşirelik Fakültesi | 520,00 | |
İstanbul Üniversitesi – CerrahpaşA | Tıp Fakültesi | 600,00 |
Diş Hekimliği | 580,00 | |
Koç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 570,00 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | 565,00 | |
Sabancı Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 545,00 |
Yazılım Mühendisliği | 530,00 | |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 510,00 |
İnşaat Mühendisliği | 500,00 | |
Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 590,00 |
Diş Hekimliği | 575,00 | |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 585,00 |
Veteriner Fakültesi | 530,00 | |
Akdeniz Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 510,00 |
Kimya Mühendisliği | 500,00 | |
Gazi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 515,00 |
Bilgisayar Mühendisliği | 505,00 | |
Çukurova Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 485,00 |
Makine Mühendisliği | 470,00 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Diş Hekimliği | 570,00 |
Hukuk Fakültesi | 555,00 | |
Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 475,00 |
Mühendislik Fakültesi | 460,00 | |
Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 525,00 |
Endüstri Mühendisliği | 510,00 | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 495,00 |
Uluslararası İlişkiler | 485,00 | |
Atılım Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | 500,00 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 480,00 | |
Bilkent Üniversitesi | İktisat Fakültesi | 570,00 |
Bilgisayar Mühendisliği | 560,00 | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 530,00 |
Endüstri Mühendisliği | 515,00 | |
Kadir Has Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 505,00 |
Hukuk Fakültesi | 495,00 | |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 510,00 |
Psikoloji Fakültesi | 505,00 | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Diş Hekimliği | 550,00 |
Çalışma Ekonomisi | 490,00 | |
Kocaeli Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 480,00 |
Elektrik Mühendisliği | 470,00 | |
Mersin Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 500,00 |
Çalışma Sosyolojisi | 480,00 | |
Sakarya Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 460,00 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 450,00 | |
Kırklareli Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 475,00 |
Psikoloji Fakültesi | 460,00 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fizik Mühendisliği | 460,00 |
Kimya Mühendisliği | 445,00 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 450,00 |
İnşaat Mühendisliği | 440,00 | |
Sinop Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 440,00 |
İşletme Fakültesi | 425,00 | |
Bartın Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | 425,00 |
Denizcilik Fakültesi | 420,00 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Çalışma Sosyolojisi | 410,00 |
Psikoloji Fakültesi | 400,00 |
Bu tabloda yer alan üniversiteler, Türkiye’deki en çok tercih edilen okullardan sadece birkaçıdır. Her yıl bu taban puanları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerin belirlediği kontenjanlar doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Öğrenciler, puanlarını göz önünde bulundurarak başvurularını yapmalı ve tercihlerinde en güncel taban puanlarını dikkate almalıdırlar.
Bir yanıt yazın