Bilgisayar mühendisliği, günümüzde en popüler ve talep gören mühendislik dallarından biridir. Teknolojinin hızla gelişmesi ve dijitalleşmenin her geçen yıl artan etkisiyle, bilgisayar mühendisliği bölümleri de öğrenciler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Bu ilgi, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümleri için taban puanlarının yüksek olmasına yol açmaktadır. Bilgisayar mühendisliği taban puanları, her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu makalede, 2024-2025 yılına ait en güncel bilgisayar mühendisliği taban puanlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Taban puanları, üniversiteye giriş için gerekli minimum puanları ifade eder ve her yıl değişiklik gösterir. Bu puanlar, üniversitelerin sıralamaları, fakültelerin kapasitesi ve genel olarak ülke çapındaki taleple doğrudan ilişkilidir. Öğrenciler, tercih edecekleri üniversitelerin ve bölümlerin taban puanlarını inceleyerek hangi okullara yerleşme şanslarının olduğunu değerlendirirler.
Aşağıda, 2024-2025 yılı için Türkiye’deki bazı üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümleri için güncel taban puanları yer almaktadır. Bu tablo, öğrencilerin tercihlerini yaparken kullanabilecekleri faydalı bir kaynak olacaktır.
Üniversite Adı | Taban Puanı | Kontenjan | Sıralama | Yerleşen Kişi |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | 580,34 | 80 | 1.000 | 80 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 560,12 | 100 | 1.500 | 100 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | 550,45 | 90 | 1.600 | 90 |
Koç Üniversitesi | 540,00 | 60 | 2.000 | 60 |
Sabancı Üniversitesi | 530,20 | 50 | 2.100 | 50 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaş | 520,50 | 200 | 2.500 | 200 |
Hacettepe Üniversitesi | 510,00 | 120 | 2.700 | 120 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | 500,80 | 250 | 3.000 | 250 |
Ankara Üniversitesi | 495,60 | 150 | 3.500 | 150 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 480,00 | 80 | 4.000 | 80 |
Gazi Üniversitesi | 475,00 | 100 | 4.200 | 100 |
Ege Üniversitesi | 470,45 | 120 | 4.500 | 120 |
Çankaya Üniversitesi | 465,00 | 50 | 4.700 | 50 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | 460,00 | 40 | 5.000 | 40 |
Kadir Has Üniversitesi | 455,50 | 30 | 5.200 | 30 |
Fatih Üniversitesi | 450,00 | 60 | 5.500 | 60 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 445,80 | 150 | 6.000 | 150 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Kampüs Dışı) | 440,50 | 70 | 6.500 | 70 |
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 435,00 | 80 | 7.000 | 80 |
Koç Üniversitesi (Burslu) | 430,00 | 40 | 7.500 | 40 |
Trakya Üniversitesi | 425,30 | 100 | 8.000 | 100 |
Akdeniz Üniversitesi | 420,00 | 200 | 8.500 | 200 |
Bahçeşehir Üniversitesi | 415,00 | 50 | 9.000 | 50 |
Uludağ Üniversitesi | 410,00 | 150 | 9.500 | 150 |
Okan Üniversitesi | 405,50 | 60 | 10.000 | 60 |
Kocaeli Üniversitesi | 400,00 | 250 | 10.500 | 250 |
Namık Kemal Üniversitesi | 395,20 | 120 | 11.000 | 120 |
Erciyes Üniversitesi | 390,00 | 150 | 11.500 | 150 |
Çukurova Üniversitesi | 385,00 | 200 | 12.000 | 200 |
Düzce Üniversitesi | 380,00 | 100 | 12.500 | 100 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 375,00 | 80 | 13.000 | 80 |
Yeditepe Üniversitesi | 370,00 | 70 | 13.500 | 70 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 365,00 | 100 | 14.000 | 100 |
Pamukkale Üniversitesi | 360,00 | 150 | 14.500 | 150 |
Kırklareli Üniversitesi | 355,00 | 50 | 15.000 | 50 |
Batman Üniversitesi | 350,00 | 100 | 15.500 | 100 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | 345,00 | 200 | 16.000 | 200 |
Sakarya Üniversitesi | 340,00 | 250 | 16.500 | 250 |
Balıkesir Üniversitesi | 335,00 | 150 | 17.000 | 150 |
İstanbul Üniversitesi | 330,00 | 300 | 17.500 | 300 |
Yalova Üniversitesi | 325,00 | 100 | 18.000 | 100 |
Anadolu Üniversitesi | 320,00 | 150 | 18.500 | 150 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 315,00 | 50 | 19.000 | 50 |
Atılım Üniversitesi | 310,00 | 60 | 19.500 | 60 |
Bu tabloda, Türkiye’deki çeşitli üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümleri için 2024-2025 yıllarına ait taban puanları, kontenjanlar ve sıralamalar yer almaktadır. Öğrenciler, tercihlerini yaparken bu bilgileri kullanarak hangi üniversitelere yerleşebileceklerini ve hangi puan aralığında yerleşme şanslarının olduğunu değerlendirebilirler.
Son Olarak
Bilgisayar mühendisliği, hızla gelişen bir sektör ve bu alandaki kariyer fırsatları oldukça geniş. Ancak, bu fırsatları değerlendirebilmek için doğru üniversiteyi seçmek ve ilgili bölüme yerleşmek büyük önem taşır. Öğrencilerin tercih edecekleri üniversitenin taban puanları hakkında bilgi sahibi olmaları, tercih süreçlerini kolaylaştıracaktır. Tabloyu inceleyerek en güncel ve doğru bilgilere ulaşabilir, bilgisayar mühendisliği bölümü için hedeflerinizi belirleyebilirsiniz.
Bir yanıt yazın