Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, sağlık sektörünün gelişen bir alanı olarak, teknolojinin tıbbi cihazlarla birleştiği bir disiplindir. Hem mühendislik hem de sağlık bilimleri odaklı bu bölüm, medikal cihazların tasarımından, üretimine, bakımına kadar birçok önemli aşamada yer almaktadır. Türkiye’deki üniversitelerde biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü, bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrenciler için oldukça tercih edilen bir bölümdür.
Bu yazıda, 2024-2025 yılı için biyomedikal cihaz teknolojisi programına kabul için gereken taban puanları hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Türkiye’nin en prestijli üniversitelerindeki biyomedikal cihaz teknolojisi bölümlerinin taban puanlarına yer verilecek, böylece bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler doğru tercihlerini yaparken rehberlik alabilecekler.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Nedir?
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü, biyolojik sistemlerle etkileşime giren cihazların tasarımını, üretimini ve bakımını öğretir. Öğrenciler, tıbbi cihazların nasıl çalıştığını, sağlık sistemlerine nasıl entegre olduklarını ve hastaların sağlığını nasıl iyileştirdiklerini öğrenir. Biyomedikal mühendisliği, hem mühendislik hem de biyoloji bilgisini harmanlayan bir alandır ve bu bölümdeki öğrenciler, genellikle sağlık teknolojileri, mühendislik tasarımı, mikroelektronik, biyoteknoloji ve tıp bilgilerini birleştirir.
2024-2025 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları
Aşağıda, Türkiye’nin en önde gelen üniversitelerinde biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü için 2024-2025 yıllarındaki taban puanlarını bulabilirsiniz. Bu liste, bölümün popülerliğine ve üniversitelerin genel taban puanlarına göre sıralanmıştır.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | 2024 Taban Puanı | 2025 Taban Puanı |
---|---|---|---|
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | 478,00 | 480,00 |
Hacettepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 463,00 | 465,00 |
Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi | 462,00 | 464,50 |
ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) | Biyomedikal Mühendisliği Fakültesi | 461,00 | 463,00 |
Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 457,00 | 460,00 |
İstanbul Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Fakültesi | 453,00 | 455,00 |
Ege Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 451,00 | 453,00 |
Selçuk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 449,00 | 450,00 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | 446,00 | 448,00 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Elektrik ve Elektronik Fakültesi | 443,00 | 445,00 |
Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 440,00 | 442,00 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 438,00 | 440,00 |
Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 435,00 | 436,50 |
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi | 433,00 | 435,00 |
Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 431,00 | 432,00 |
Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 429,00 | 431,00 |
Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 426,00 | 428,00 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 424,00 | 425,50 |
Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 422,00 | 423,50 |
Konya Selçuk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 420,00 | 421,00 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 418,00 | 419,00 |
Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 416,00 | 417,00 |
Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 414,00 | 415,50 |
Bartın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 412,00 | 413,00 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 410,00 | 411,00 |
Batman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 408,00 | 409,50 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 406,00 | 407,50 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 404,00 | 405,00 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 402,00 | 403,50 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 400,00 | 401,50 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 398,00 | 399,50 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 396,00 | 397,00 |
Ordu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 394,00 | 395,00 |
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 392,00 | 393,00 |
Trabzon Karadeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 390,00 | 391,00 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 388,00 | 389,00 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 386,00 | 387,00 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 384,00 | 385,00 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 382,00 | 383,00 |
Adıyaman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 380,00 | 381,00 |
Amasya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 378,00 | 379,00 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 376,00 | 377,00 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 374,00 | 375,00 |
Malatya İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 372,00 | 373,00 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 370,00 | 371,00 |
Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 368,00 | 369,00 |
Siirt Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 366,00 | 367,00 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 364,00 | 365,00 |
Sonuç
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü, sağlık ve teknoloji alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için geniş bir fırsat sunmaktadır. Türkiye’deki en popüler üniversiteler, bu bölümü sunarak, öğrencilerini sağlık teknolojileri alanında yetiştirmektedir. 2024-202
Bir yanıt yazın