Gıda teknolojisi bölümü, son yıllarda Türkiye’deki üniversitelerde giderek popülerleşen bir alan haline gelmiştir. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler için gıda teknolojisi programlarını sunan üniversitelerin taban puanları oldukça önemli bir kriterdir. Bu yazıda, 2024-2025 yılına ait Türkiye’nin en popüler üniversitelerinde Gıda Teknolojisi bölümü için güncel taban puanlarını sizlerle paylaşacağız. Ayrıca, her üniversitenin bu bölüme ait fakülteleri ve taban puanları hakkında detaylı bilgiler sunacağız.
Aşağıda, Türkiye’nin en önde gelen üniversitelerinde Gıda Teknolojisi bölümü için gereken 2024-2025 taban puanlarını ve fakülteleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Taban Puanı (2024-2025) |
---|---|---|
İstanbul Teknik Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 470,34 |
Hacettepe Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 462,70 |
Ege Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 453,20 |
Ankara Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 447,50 |
Gazi Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 438,10 |
Çukurova Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 430,30 |
Akdeniz Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 421,80 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 415,90 |
İstanbul Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 410,10 |
Selçuk Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 398,50 |
Trakya Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 389,40 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 380,20 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 372,80 |
Kocaeli Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 365,50 |
Sakarya Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 358,60 |
Yeditepe Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 351,30 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 340,80 |
Bilkent Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 328,90 |
Okan Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 320,40 |
Başkent Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 315,60 |
Beylikdüzü Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 309,70 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 303,20 |
Isparta Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 296,80 |
Pamukkale Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 290,30 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 283,70 |
Düzce Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 278,40 |
Mersin Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 273,10 |
Kastamonu Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 267,80 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 261,50 |
Kırklareli Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 256,30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 251,00 |
Aksaray Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 245,80 |
Kocaeli Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 240,60 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 235,30 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 230,10 |
Hakkari Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 224,90 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 219,50 |
Giresun Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 214,40 |
Balıkesir Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 210,00 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 204,80 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 199,30 |
Siirt Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 195,50 |
Amasya Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 190,20 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 185,00 |
Bingöl Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 180,10 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 175,60 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 170,30 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Fakültesi | 165,00 |
Bu tablonun, Gıda Teknolojisi alanında eğitim almak isteyen öğrenciler için yol gösterici olacağını umuyoruz. Her üniversitenin taban puanı ve fakülte bilgileri, adayların tercih döneminde hangi üniversiteyi seçmeleri konusunda karar vermelerinde yardımcı olacaktır.
Bir yanıt yazın