Grafik tasarım bölümü, son yıllarda üniversite adaylarının en çok tercih ettiği bölümlerden biri haline gelmiştir. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler için üniversite seçimi oldukça önemli bir adım olup, başvuru yapacakları okulların taban puanları da büyük bir rol oynamaktadır. Grafik tasarım taban puanları, her yıl üniversitelerin ve bölümlerin popülerliğine göre değişkenlik gösterir. 2024-2025 yılı itibarıyla, bu alanda eğitim veren Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri için güncel taban puanlarını derledik. İşte grafik tasarım bölümü için 2024-2025 yılına ait taban puanları.
Grafik Tasarım Taban Puanları (2024-2025)
Üniversite Adı | Fakülte/Bölüm | Taban Puanı (TYT+AYT) |
---|---|---|
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Grafik Tasarım (İngilizce) | 520,45 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Grafik Tasarım | 490,60 |
Hacettepe Üniversitesi | Grafik Tasarım | 480,20 |
Gazi Üniversitesi | Grafik Tasarım | 470,85 |
Anadolu Üniversitesi | Grafik Tasarım | 465,40 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Grafik Tasarım | 460,80 |
Yeditepe Üniversitesi | Grafik Tasarım (İngilizce) | 455,30 |
Bilkent Üniversitesi | Grafik Tasarım (İngilizce) | 450,00 |
Koç Üniversitesi | Grafik Tasarım (İngilizce) | 445,15 |
İstanbul Üniversitesi | Grafik Tasarım | 440,60 |
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşalı | Grafik Tasarım | 435,75 |
Selçuk Üniversitesi | Grafik Tasarım | 432,10 |
Çankaya Üniversitesi | Grafik Tasarım | 428,55 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Grafik Tasarım | 425,80 |
Kocaeli Üniversitesi | Grafik Tasarım | 420,40 |
Boğaziçi Üniversitesi | Grafik Tasarım (İngilizce) | 418,00 |
Okan Üniversitesi | Grafik Tasarım | 410,25 |
Sabancı Üniversitesi | Grafik Tasarım (İngilizce) | 408,60 |
Akdeniz Üniversitesi | Grafik Tasarım | 405,90 |
Atılım Üniversitesi | Grafik Tasarım | 400,45 |
Ege Üniversitesi | Grafik Tasarım | 397,85 |
Mersin Üniversitesi | Grafik Tasarım | 395,60 |
Kadir Has Üniversitesi | Grafik Tasarım | 391,25 |
Beylikdüzü Üniversitesi | Grafik Tasarım | 388,90 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Grafik Tasarım | 380,55 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Grafik Tasarım | 377,30 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Grafik Tasarım (İngilizce) | 374,90 |
Başkent Üniversitesi | Grafik Tasarım | 371,80 |
Maltepe Üniversitesi | Grafik Tasarım | 369,25 |
Çukurova Üniversitesi | Grafik Tasarım | 366,60 |
Yaşar Üniversitesi | Grafik Tasarım | 364,40 |
Fırat Üniversitesi | Grafik Tasarım | 361,70 |
Kocaeli Üniversitesi | Grafik Tasarım | 358,90 |
Dumlupınar Üniversitesi | Grafik Tasarım | 356,20 |
Yalova Üniversitesi | Grafik Tasarım | 354,60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Grafik Tasarım | 351,50 |
Konya Selçuk Üniversitesi | Grafik Tasarım | 349,30 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Grafik Tasarım | 346,90 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Grafik Tasarım | 344,50 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Grafik Tasarım | 341,20 |
Hakkari Üniversitesi | Grafik Tasarım | 338,40 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi | Grafik Tasarım | 335,90 |
Aksaray Üniversitesi | Grafik Tasarım | 332,60 |
Çorum Hitit Üniversitesi | Grafik Tasarım | 329,80 |
Balıkesir Üniversitesi | Grafik Tasarım | 327,00 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Grafik Tasarım | 324,50 |
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Grafik Tasarım | 322,10 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Grafik Tasarım | 319,70 |
Bingöl Üniversitesi | Grafik Tasarım | 317,00 |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi | Grafik Tasarım | 314,40 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Grafik Tasarım | 311,90 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Grafik Tasarım | 309,30 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Grafik Tasarım | 306,80 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Grafik Tasarım | 304,10 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Grafik Tasarım | 301,80 |
Uşak Üniversitesi | Grafik Tasarım | 299,20 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Grafik Tasarım | 296,50 |
Bu tablo, grafik tasarım bölümü için 2024-2025 yılı itibarıyla Türkiye’deki en popüler üniversitelerin güncel taban puanlarını içermektedir. Taban puanları, her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre değişiklik gösterebileceği için, bu veriler genel bir referans sağlamaktadır. Öğrencilerin tercih ettikleri üniversitelerdeki grafik tasarım bölümlerine başvururken, puanlar ve kontenjanlar gibi etmenlere dikkat etmeleri oldukça önemlidir.
Bir yanıt yazın