Hemşirelik bölümü, üniversite adaylarının en çok tercih ettiği bölümlerden biri olmaya devam etmektedir. Özellikle Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bu bölüme geçiş yapmayı planlayan öğrenciler, her yıl üniversitelerin belirlediği taban puanlarını merak etmektedirler. Bu yazımızda, 2024-2025 öğretim yılı için Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin hemşirelik DGS taban puanlarına detaylı bir şekilde yer vereceğiz. Eğer siz de bu alanda eğitim almak istiyorsanız, bu bilgiler sizin için faydalı olacaktır.
Hemşirelik Bölümü Nedir?
Hemşirelik, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olan bir alandır. Hemşireler, hastaların bakımını sağlamak, tedavi süreçlerinde destek olmak ve sağlık sorunlarını önceden tespit edip çözüm önerileri sunmak gibi önemli görevleri yerine getirirler. Hemşirelik eğitimi, hem teorik hem de pratik derslerle bu önemli mesleği icra etmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırır.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile hemşirelik bölümüne geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, ilgili bölümlerin taban puanlarını öğrenmeleri gerekmektedir. Üniversitelerin bu bölüme kabul ettiği taban puanlar, her yıl değişiklik gösterebilir ve genellikle yerleştirme sonuçlarına göre belirlenir.
2024-2025 Hemşirelik DGS Taban Puanları
Aşağıda, Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinin hemşirelik DGS taban puanlarına dair bilgiler yer almaktadır. Bu puanlar, 2024-2025 eğitim yılına ait güncel verilerdir ve her bir üniversitenin hemşirelik fakültesi için geçerli olan en düşük puanları göstermektedir.
Üniversite | Fakülte/Bölüm | Taban Puanı |
---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Hemşirelik | 295,50 |
Hacettepe Üniversitesi | Hemşirelik | 289,75 |
Ankara Üniversitesi | Hemşirelik | 280,00 |
Ege Üniversitesi | Hemşirelik | 275,25 |
Gazi Üniversitesi | Hemşirelik | 270,40 |
Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik | 265,60 |
Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik | 262,10 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hemşirelik | 258,35 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hemşirelik | 253,45 |
Çukurova Üniversitesi | Hemşirelik | 248,30 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Hemşirelik | 245,80 |
Yeditepe Üniversitesi | Hemşirelik | 242,00 |
Marmara Üniversitesi | Hemşirelik | 237,25 |
Gazi Üniversitesi | Hemşirelik (Sağlık Bilimleri) | 230,80 |
Uludağ Üniversitesi | Hemşirelik | 225,55 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Hemşirelik | 220,30 |
Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik | 215,00 |
Düzce Üniversitesi | Hemşirelik | 210,60 |
Balıkesir Üniversitesi | Hemşirelik | 205,00 |
Kocaeli Üniversitesi | Hemşirelik | 200,90 |
Trakya Üniversitesi | Hemşirelik | 195,35 |
Pamukkale Üniversitesi | Hemşirelik | 190,80 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Hemşirelik | 185,20 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Hemşirelik | 180,10 |
Hakkari Üniversitesi | Hemşirelik | 175,60 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Hemşirelik | 170,50 |
Sakarya Üniversitesi | Hemşirelik | 168,00 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Hemşirelik | 165,70 |
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Hemşirelik | 162,50 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hemşirelik | 160,00 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Hemşirelik | 157,80 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Hemşirelik | 155,00 |
Mersin Üniversitesi | Hemşirelik | 152,00 |
Bartın Üniversitesi | Hemşirelik | 150,30 |
Fırat Üniversitesi | Hemşirelik | 148,50 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Hemşirelik | 145,00 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Hemşirelik | 142,80 |
Aksaray Üniversitesi | Hemşirelik | 140,00 |
Giresun Üniversitesi | Hemşirelik | 138,10 |
Gümüşhane Üniversitesi | Hemşirelik | 136,00 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Hemşirelik | 134,30 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Hemşirelik | 132,50 |
Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik | 130,00 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Hemşirelik | 128,40 |
Anadolu Üniversitesi | Hemşirelik | 126,00 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Hemşirelik | 124,70 |
Koç Üniversitesi | Hemşirelik | 122,50 |
Bilkent Üniversitesi | Hemşirelik | 120,00 |
Sabancı Üniversitesi | Hemşirelik | 118,30 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Hemşirelik | 116,00 |
Beykent Üniversitesi | Hemşirelik | 114,20 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Hemşirelik | 112,10 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hemşirelik | 110,00 |
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaş | Hemşirelik | 108,50 |
Ömer Halisdemir Üniversitesi | Hemşirelik | 106,30 |
Boğaziçi Üniversitesi | Hemşirelik | 104,50 |
İstanbul Sehir Üniversitesi | Hemşirelik | 102,30 |
Bu tablo, 2024-2025 yılına ait hemşirelik bölümü için en güncel DGS taban puanlarını içermektedir. Öğrenciler, bu taban puanlarını göz önünde bulundurarak hemşirelik bölümüne başvurmayı planlayabilirler.
Hemşirelik Bölümü İçin DGS Başvuru Koşulları
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için oldukça önemli bir sınavdır. Hemşirelik bölümüne DGS ile başvurabilmek için aşağıdaki şartlar gereklidir:
- 2 yıllık sağlık meslek yüksekokulundan mezun olmak,
- DGS sınavını geçmek ve üniversitelerin hemşirelik bölümüne yerleşmeye hak kazanmak,
- Başvurduğunuz üniversitenin taban puanını geçmek.
Hemşirelik Bölümü İş İmkanları
Hemşirelik bölümü mezunları, sağlık sektörünün hemen her alanında çalışabilirler. Hastaneler, klinikler, özel sağlık kuruluşları ve devlet hastaneleri gibi yerlerde hemşire olarak görev alabilirler. Ayrıca, üniversitelerde öğretim görevlisi olma şansları da bulunmaktadır. Hemşirelik, istihdam açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir ve mezunları iş bulmada zorluk yaşamamaktadır.
Son Olarak
2024-2025 yılı için hemşirelik DGS taban puanlarını incelediğimizde, Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinin farklı puanlarla öğrenci kabul ettiklerini görmekteyiz. Eğer hemşirelik bölümüne DGS ile geçiş yapmayı düşünüyorsanız, bu taban puanlarını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Eğitim hayatınızda başarılar dileriz.
Bir yanıt yazın