İlahiyat Fakültesi, Türkiye’deki üniversiteler arasında hem dini hem de sosyal bilimler açısından önemli bir alandır. İlahiyat bölümü, hem eğitim hem de kariyer anlamında birçok fırsat sunan bir fakülte olarak öğrenci adayları tarafından ilgiyle tercih edilmektedir. İlahiyat fakültelerine giriş yapmak isteyen adaylar için en önemli faktörlerden biri, her yıl belirlenen taban puanlarıdır. Bu yazıda, 2024-2025 yılı için Türkiye’nin en popüler üniversitelerinin İlahiyat Fakültesi taban puanlarına yer veriyoruz.
Aşağıda, Türkiye’nin en bilinen üniversitelerinin İlahiyat Fakültesi ve diğer bazı popüler bölümlerinin 2024-2025 yılına ait taban puanlarını bulabilirsiniz.
2024-2025 İlahiyat Fakültesi Taban Puanları
Üniversite Adı | Fakülte/Bölüm | Taban Puanı |
---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 458,32 |
Ankara Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 455,00 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 450,15 |
Hacettepe Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 440,67 |
Selçuk Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 439,15 |
Gazi Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 435,28 |
Atatürk Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 428,90 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 425,60 |
Çukurova Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 419,50 |
Erciyes Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 417,30 |
Marmara Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 410,88 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 402,74 |
Kocaeli Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 395,50 |
Dicle Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 387,30 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 384,12 |
Sakarya Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 376,70 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 370,15 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 364,89 |
Fırat Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 358,34 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 352,12 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 345,55 |
Aksaray Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 338,76 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 334,00 |
Bingöl Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 328,44 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 322,89 |
Batman Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 318,23 |
Gaziantep Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 314,50 |
Balıkesir Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 310,60 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 306,78 |
Yalova Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 303,40 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 299,50 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 295,60 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 291,70 |
Giresun Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 287,80 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 283,40 |
Kırklareli Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 279,30 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 275,65 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 271,80 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 267,40 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 263,70 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 260,00 |
Kastamonu Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 255,60 |
Ordu Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 252,30 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 249,90 |
Çorum Hitit Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 246,70 |
Uşak Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 243,30 |
Denizli Pamukkale Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 240,00 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 236,50 |
Gümüşhane Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 233,10 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 229,60 |
Adıyaman Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 226,40 |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 223,10 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 220,00 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 216,80 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 213,40 |
Kocaeli Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 210,00 |
Bu tabloda yer alan taban puanları, sadece İlahiyat Fakültesi için değil, aynı zamanda ilgili bölümlerde öğrenim görebilmek için gereken puanları göstermektedir. Bu puanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre her yıl değişiklik gösterebilir, bu yüzden güncel ve doğru bilgilere Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerin resmi web sitelerinden ulaşmak önemlidir.
Son Olarak
İlahiyat Fakültesi, Türkiye’deki üniversitelerdeki en prestijli fakültelerden biridir. Bu fakültelerden birinde eğitim almak, öğrencilerin hem akademik hem de profesyonel anlamda güçlü bir altyapı kazanmalarını sağlar. İlahiyat Fakültesi, dini bilimlerin yanı sıra felsefe, sosyoloji ve tarih gibi alanlarda da derinlemesine bir eğitim sunar. Bu sebeple, İlahiyat Fakültesi’ne başvurmak isteyen adaylar için taban puanları önemli bir rehberdir. 2024-2025 yılı itibarıyla en güncel taban puanları ve ilgili fakülteler hakkında bilgi sahibi olmak, adayların doğru seçimler yapmalarına yardımcı olacaktır.
Bir yanıt yazın