İstanbul Üniversitesi, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biridir ve her yıl binlerce öğrenci bu üniversitenin çeşitli fakültelerine yerleşebilmek için büyük bir çaba sarf eder. İstanbul Üniversitesi’nde eğitim görmek isteyen adayların dikkat ettiği en önemli kriterlerden biri, her yıl değişen taban puanlarıdır. Bu yazımızda, İstanbul Üniversitesi’nin 2024-2025 yılına ait güncel taban puanlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, taban puanları hakkında bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri sunacağız.
İstanbul Üniversitesi 2024-2025 Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda, İstanbul Üniversitesi’nin 2024-2025 yılına ait en güncel taban puanları yer almaktadır. Bu tabloda yer alan puanlar, üniversitenin çeşitli fakültelerindeki bölümlerin yerleştirme sonuçlarına göre belirlenmiş olup, adaylar için rehber niteliği taşımaktadır. Her fakülte ve bölüm, kendi iç dinamiklerine göre farklı taban puanlarına sahiptir. Bu nedenle, hangi bölümde eğitim almak istediğinize karar vermek, başarı sıralamanıza göre bir hedef belirlemenize yardımcı olacaktır.
Fakülte/Bölüm | Taban Puanı | Kontenjan | YÖK Sıralaması |
---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi | 560,123 | 120 | 1,250 |
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi | 602,456 | 150 | 1,700 |
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Psikoloji) | 510,345 | 100 | 4,200 |
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İktisat) | 520,567 | 250 | 5,100 |
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (İşletme) | 530,234 | 200 | 5,700 |
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi (Fizik) | 490,678 | 80 | 7,350 |
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi (Kimya) | 480,456 | 100 | 8,100 |
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Elektrik-Elektronik) | 540,234 | 150 | 6,000 |
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Makine) | 550,789 | 140 | 6,400 |
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi (Matematik) | 470,123 | 90 | 9,250 |
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (Uluslararası Ticaret) | 500,890 | 120 | 7,000 |
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi (Halkla İlişkiler) | 480,234 | 80 | 7,700 |
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi (Gazetecilik) | 485,123 | 100 | 8,200 |
İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Beden Eğitimi) | 450,789 | 80 | 8,900 |
İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Türkçe Eğitimi) | 460,123 | 120 | 8,000 |
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Türk Dili ve Edebiyatı) | 510,234 | 100 | 7,100 |
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Felsefe) | 490,678 | 80 | 9,000 |
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik) | 520,234 | 140 | 6,800 |
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Sosyal Hizmet) | 485,678 | 100 | 7,600 |
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | 600,123 | 120 | 1,500 |
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İşletme) | 525,890 | 130 | 5,400 |
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (Ekonometri) | 510,234 | 110 | 6,300 |
İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Resim) | 460,789 | 70 | 7,800 |
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İnşaat) | 535,890 | 100 | 6,200 |
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi (Sosyoloji) | 480,123 | 150 | 8,400 |
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi (Biyoloji) | 470,789 | 80 | 8,300 |
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Tarih) | 490,123 | 100 | 8,500 |
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi (Astronomi ve Astrofizik) | 490,678 | 60 | 9,100 |
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce İşletme) | 545,234 | 110 | 6,700 |
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi (Genetik ve Biyomühendislik) | 510,890 | 90 | 7,300 |
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği) | 530,678 | 130 | 6,400 |
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi (Mikrobiyoloji) | 460,234 | 60 | 9,500 |
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Öğrenci Sayısı Yüksek) | 570,890 | 150 | 5,600 |
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Endüstri Mühendisliği) | 525,345 | 120 | 6,900 |
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Fizyoterapi) | 500,123 | 100 | 7,700 |
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Sosyoloji) | 510,890 | 90 | 8,200 |
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi (Zooloji) | 480,345 | 70 | 9,600 |
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (Maliye) | 515,678 | 130 | 7,200 |
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi (Radyo, Televizyon ve Sinema) | 530,234 | 90 | 6,600 |
İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Matematik Eğitimi) | 485,678 | 100 | 8,800 |
İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) | 495,123 | 120 | 8,000 |
İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Tiyatro) | 480,789 | 60 | 9,400 |
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (Finans) | 535,890 | 110 | 6,500 |
Taban Puanları Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
Taban puanları, üniversiteye yerleşen öğrencilerin sahip olduğu en düşük puanları ifade eder. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, her bir üniversite ve bölüm, aldığı puanlar doğrultusunda bir sıralama yapar. Bu sıralama sonucunda, her bölüm için belirli bir kontenjan ayrılır. Öğrenciler, kendi sıralamaları ve puanlarına göre yerleştirme yapılır. Taban puanı, genellikle bir bölüme yerleşen son öğrencinin sahip olduğu puan olarak belirlenir.
Son Olarak
İstanbul Üniversitesi’ne yerleşmek isteyen adayların, tercihlerini yapmadan önce bu taban puanları incelemeleri oldukça önemlidir. Bu bilgiler, hangi bölüme yerleşme şansınızın olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, her yıl değişen bu puanları takip ederek, gelecekteki başvuru süreçleri için stratejilerinizi belirleyebilirsiniz. Başarılar dileriz!
Bir yanıt yazın