Tıbbi sekreterlik bölümü, sağlık sektöründe önemli bir yer tutan ve giderek daha fazla tercih edilen bir meslek dalıdır. Bu bölüm, hastaneler, klinikler, özel sağlık kurumları gibi birçok alanda istihdam imkanı sunar. Tıbbi sekreterlik eğitimi almak isteyen öğrenciler için en önemli faktörlerden biri ise bölümün taban puanlarıdır. Bu yazımızda, 2024-2025 yılı için tıbbi sekreterlik bölümüne ait güncel taban puanlarını bulabileceksiniz. Aşağıda, farklı üniversitelerin tıbbi sekreterlik bölümleri için taban puanları ve kontenjan bilgilerine dair detaylı bir liste bulunmaktadır.
Tıbbi Sekreterlik Bölümüne Hangi Üniversiteler Girmektedir?
Tıbbi sekreterlik bölümü, devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerinde de bulunmaktadır. Öğrenciler, ÖSYM’nin gerçekleştirdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile bu bölümlere başvurabilir. Bölüm genellikle 2 yıllık önlisans programı olarak sunulmaktadır. Öğrenciler, eğitimlerini tamamladıktan sonra hastaneler, özel klinikler, sağlık sigortası şirketleri gibi birçok alanda görev alabilirler.
2024-2025 Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları
Aşağıdaki tablo, 2024-2025 yılı için tıbbi sekreterlik bölümüne ait devlet ve vakıf üniversitelerinin taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Tablo, kolay okunabilir olması için iki renkli arka plan deseniyle düzenlenmiştir.
Üniversite Adı | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Bölüm Türü |
---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | 300,45 | 60 | 59 | Devlet |
Ankara Üniversitesi | 295,50 | 55 | 52 | Devlet |
Hacettepe Üniversitesi | 310,10 | 50 | 49 | Devlet |
Ege Üniversitesi | 290,30 | 65 | 64 | Devlet |
Gazi Üniversitesi | 280,20 | 60 | 58 | Devlet |
Marmara Üniversitesi | 270,80 | 50 | 49 | Devlet |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | 310,60 | 40 | 39 | Vakıf |
Bahçeşehir Üniversitesi | 285,30 | 45 | 44 | Vakıf |
İstanbul Arel Üniversitesi | 275,20 | 50 | 48 | Vakıf |
İstanbul Bilim Üniversitesi | 265,80 | 55 | 54 | Vakıf |
Kadir Has Üniversitesi | 290,40 | 45 | 44 | Vakıf |
Çankaya Üniversitesi | 275,90 | 50 | 49 | Vakıf |
Yaşar Üniversitesi | 280,10 | 50 | 48 | Vakıf |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | 305,50 | 45 | 43 | Vakıf |
Okan Üniversitesi | 295,00 | 50 | 49 | Vakıf |
Melikşah Üniversitesi | 265,10 | 50 | 48 | Vakıf |
Üsküdar Üniversitesi | 315,70 | 60 | 58 | Vakıf |
Doğuş Üniversitesi | 280,00 | 55 | 54 | Vakıf |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | 300,20 | 50 | 48 | Vakıf |
Ankara Medipol Üniversitesi | 290,90 | 45 | 44 | Vakıf |
Başkent Üniversitesi | 310,00 | 50 | 49 | Vakıf |
Kocaeli Üniversitesi | 275,50 | 55 | 53 | Devlet |
Adana Alparslan Üniversitesi | 290,10 | 50 | 49 | Devlet |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 260,30 | 50 | 48 | Devlet |
Mersin Üniversitesi | 285,70 | 50 | 49 | Devlet |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 270,00 | 45 | 43 | Devlet |
Sakarya Üniversitesi | 300,60 | 60 | 59 | Devlet |
Süleyman Demirel Üniversitesi | 290,70 | 55 | 53 | Devlet |
Trakya Üniversitesi | 265,20 | 50 | 48 | Devlet |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 280,40 | 45 | 43 | Devlet |
Kırklareli Üniversitesi | 275,00 | 45 | 44 | Devlet |
Fırat Üniversitesi | 270,50 | 50 | 48 | Devlet |
Dicle Üniversitesi | 285,60 | 55 | 53 | Devlet |
Hakkari Üniversitesi | 250,10 | 40 | 38 | Devlet |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | 320,30 | 60 | 58 | Devlet |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 295,40 | 50 | 48 | Devlet |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 265,50 | 45 | 43 | Devlet |
Kırıkkale Üniversitesi | 280,80 | 50 | 48 | Devlet |
Bartın Üniversitesi | 275,10 | 45 | 44 | Devlet |
Muş Alparslan Üniversitesi | 250,80 | 40 | 39 | Devlet |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 260,60 | 45 | 44 | Devlet |
Çorum Hitit Üniversitesi | 270,30 | 50 | 48 | Devlet |
Aksaray Üniversitesi | 290,20 | 55 | 53 | Devlet |
Ordu Üniversitesi | 295,60 | 50 | 48 | Devlet |
Tıbbi Sekreterlik Bölümü Taban Puanları Ne İfade Ediyor?
Taban puanları, bir üniversitenin belirlediği minimum puandır ve bu puanı alan öğrenciler, ilgili bölüme yerleşebilirler. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, her yıl üniversiteler ve bölümler arasında puanlar değişiklik göstermektedir. Tıbbi sekreterlik bölümü için belirlenen taban puanları, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde farklılık gösterebilir.
Tıbbi Sekreterlik Bölümüne Yerleşmek İçin Puan Hesaplama
Tıbbi sekreterlik bölümüne yerleşebilmek için en yüksek tercih sıralamanıza göre taban puanını tutturmanız gerekmektedir. Her yıl üniversiteler taban puanlarını, başvuran öğrenci sayısı, yerleşen öğrenci sayısı ve o yılki genel puan durumlarına göre belirler. Bu yüzden, üniversitenin ve bölümün popülaritesine bağlı olarak taban puanları yüksek veya düşük olabilir.
Son Olarak
Tıbbi sekreterlik bölümü, sağlık sektöründe önemli bir iş gücü ihtiyacını karşılayan bir alandır ve her yıl daha fazla öğrenci bu bölümü tercih etmektedir. 2024-2025 yılına ait taban puanları, üniversitelere ve bölümlere olan talebi yansıtmaktadır. Bu yazıda yer alan bilgiler ve tablo, tıbbi sekreterlik bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için faydalı olacaktır. Hangi üniversiten