Kocaeli Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen devlet üniversitelerinden biridir ve her yıl binlerce öğrenciye çeşitli lisans ve önlisans programları sunmaktadır. Aşağıda, 2024-2025 dönemi için Kocaeli Üniversitesi’nin en popüler fakültelerinin güncel taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Bu veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan en son güncel resmi verilere dayanmaktadır.
Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 267 | 493,27 | 13.176 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 79 | 458,30 | 32.790 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 98 | 443,37 | 43.512 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 52 | 433,51 | 12.868 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 72 | 423,90 | 59.633 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 52 | 417,04 | 16.102 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 88 | 413,31 | 69.250 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 84 | 410,03 | 20.634 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 287 | 404,43 | 29.773 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 52 | 402,98 | 28.540 |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Müh. | SAY | 88 | 402,45 | 80.082 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 47 | 399,22 | 83.473 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 32 | 396,41 | 86.379 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 118 | 391,94 | 91.307 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 77 | 390,28 | 93.168 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 67 | 386,71 | 97.286 |
Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 72 | 385,77 | 98.379 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 57 | 385,51 | 98.683 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 69 | 378,88 | 64.810 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | SAY | 98 | 371,81 | 115.609 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 32 | 369,08 | 85.770 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 52 | 363,87 | 92.051 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 32 | 362,95 | 101.082 |
Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 63 | 359,26 | 133.256 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 52 | 357,63 | 106.517 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 96 | 355,45 | 139.195 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 91 | 354,11 | 126.713 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 82 | 349,73 | 148.577 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 88 | 345,28 | 156.139 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 114 | 343,61 | 162.546 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 91 | 342,05 | 168.667 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 91 | 338,83 | 181.455 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. | Havacılık Yönetimi | EA | 77 | 337,71 | 163.493 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 13 | 337,69 | 186.219 |
Bir yanıt yazın