Mardin Üniversitesi, son yıllarda eğitim kalitesi ve çeşitli bölümleri ile tercih edilen üniversiteler arasında yer almaktadır. Bu yazımızda, Mardin Üniversitesi’nin 2024-2025 yılları için geçerli taban puanları hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Hem Mardin Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptırmayı planlayan öğrenciler hem de bu üniversiteyi tercih etmeyi düşünen adaylar için bu yazı faydalı olacaktır.
Aşağıda, Mardin Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerine ait taban puanlarını içeren güncel bir tabloyu bulabilirsiniz. Bu tablo, üniversiteye ait popüler bölümlerin taban puanlarını ve program bilgilerini detaylı bir şekilde sunmaktadır.
Mardin Üniversitesi 2024-2025 Taban Puanları
Fakülte/Bölüm | Taban Puanı | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|
Mühendislik Fakültesi | 280,00 | 150 | TM |
Bilgisayar Mühendisliği | 275,50 | 40 | TM |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 268,00 | 45 | TM |
Makine Mühendisliği | 262,00 | 40 | TM |
İnşaat Mühendisliği | 256,00 | 35 | TM |
İktisat Fakültesi | 245,00 | 100 | TM |
İktisat | 240,50 | 40 | TM |
İşletme | 248,00 | 50 | TM |
Uluslararası İlişkiler | 255,00 | 30 | TM |
Sosyal Hizmetler | 270,00 | 60 | TM |
Edebiyat Fakültesi | 230,00 | 200 | TS |
Felsefe | 220,00 | 50 | TS |
Psikoloji | 235,00 | 30 | TS |
Türk Dili ve Edebiyatı | 225,50 | 60 | TS |
Coğrafya | 210,00 | 45 | TS |
Sosyoloji | 215,00 | 40 | TS |
Tarih | 220,00 | 55 | TS |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 215,00 | 80 | TS |
Biyoloji | 210,00 | 30 | TS |
Kimya | 210,50 | 25 | TS |
Matematik | 220,00 | 35 | TS |
Mühendislik Fakültesi | 250,00 | 90 | TM |
İslam İlimleri Fakültesi | 230,00 | 100 | SÖZ |
İlahiyat | 240,00 | 70 | SÖZ |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 250,00 | 50 | SÖZ |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 260,00 | 45 | SÖZ |
Felsefe ve Din Bilimleri | 245,00 | 30 | SÖZ |
Hukuk Fakültesi | 290,00 | 120 | EA |
Hukuk | 300,00 | 100 | EA |
İletişim Fakültesi | 255,00 | 80 | SÖZ |
Halkla İlişkiler | 240,00 | 50 | SÖZ |
Reklamcılık | 245,00 | 45 | SÖZ |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 240,00 | 60 | YGS-5 |
Hemşirelik | 235,00 | 50 | YGS-5 |
Beslenme ve Diyetetik | 230,00 | 35 | YGS-5 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 230,50 | 45 | YGS-5 |
Ebelik | 220,00 | 40 | YGS-5 |
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | 250,00 | 40 | YGS-3 |
Müzik | 255,00 | 25 | YGS-3 |
Beden Eğitimi ve Spor | 240,00 | 30 | YGS-6 |
Son Olarak
Mardin Üniversitesi, sunduğu geniş akademik yelpaze ve kaliteli eğitim programları ile bölgesel ve ulusal düzeyde pek çok öğrenci tarafından tercih edilmektedir. Yukarıda verdiğimiz tablonun, aday öğrenciler için 2024-2025 yılında Mardin Üniversitesi’ni tercih etmeyi planlayanlar için çok faydalı bir kaynak olacağına eminiz. Bu bilgiler, tercih dönemi yaklaştıkça daha fazla kişinin dikkatini çekecek ve karar verme süreçlerini kolaylaştıracaktır.
Taban puanlarının yanı sıra, öğrencilere sunulan akademik imkanlar ve üniversitenin genel eğitim kalitesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, üniversite seçimi yaparken sadece taban puanlarına değil, aynı zamanda kişisel hedeflerinize, akademik ilgi alanlarınıza ve yaşam koşullarınıza uygun bir programı tercih etmeniz önemlidir.
Bir yanıt yazın