Medya ve İletişim bölümleri, son yıllarda üniversite tercihleri arasında en çok talep gören alanlardan biri olmuştur. Her yıl binlerce öğrenci, bu alanda eğitim almak için üniversitelerin taban puanlarını araştırır. Medya ve İletişim, özellikle televizyon, radyo, dijital medya, gazetecilik ve halkla ilişkiler gibi geniş bir yelpazede kariyer olanakları sunduğu için bu bölümü tercih edenlerin sayısı giderek artmaktadır. Peki, 2024-2025 eğitim dönemi için Medya ve İletişim bölümlerinin taban puanları nasıl şekilleniyor? Hangi üniversitelerin hangi fakültelerinde bu bölüme yerleşmek için gerekli puanlar nedir?
İşte Türkiye’nin en popüler üniversitelerinde Medya ve İletişim bölümleri için 2024-2025 yılına ait güncel taban puanları:
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Taban Puanı | Eğitim Süresi |
---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 519,23 | 4 yıl |
İstanbul Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Gazetecilik | 490,14 | 4 yıl |
Ankara Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 476,58 | 4 yıl |
Hacettepe Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Halkla İlişkiler | 468,87 | 4 yıl |
Ege Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 453,26 | 4 yıl |
Gazi Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Gazetecilik | 439,32 | 4 yıl |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 432,95 | 4 yıl |
Marmara Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Radyo ve Televizyon | 426,10 | 4 yıl |
Koç Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 602,50 | 4 yıl |
Sabancı Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Görsel Sanatlar ve Medya | 589,12 | 4 yıl |
Bilkent Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Dijital Medya | 560,76 | 4 yıl |
Yeditepe Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 548,23 | 4 yıl |
Kadir Has Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 522,11 | 4 yıl |
Çankaya Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 498,34 | 4 yıl |
Atılım Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Gazetecilik | 492,45 | 4 yıl |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 487,56 | 4 yıl |
Kocaeli Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 472,67 | 4 yıl |
Selçuk Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Radyo, Sinema ve Televizyon | 463,45 | 4 yıl |
Akdeniz Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Gazetecilik | 457,90 | 4 yıl |
Anadolu Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 451,26 | 4 yıl |
Trakya Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Radyo ve Televizyon | 439,85 | 4 yıl |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 429,14 | 4 yıl |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 602,00 | 4 yıl |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 598,11 | 4 yıl |
Bozok Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 432,00 | 4 yıl |
Namık Kemal Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 426,67 | 4 yıl |
Pamukkale Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Radyo, Sinema ve Televizyon | 415,78 | 4 yıl |
Muş Alparslan Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 395,02 | 4 yıl |
Fırat Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Gazetecilik | 389,21 | 4 yıl |
Sakarya Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 423,50 | 4 yıl |
Bartın Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 389,14 | 4 yıl |
Çukurova Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Radyo, Sinema ve Televizyon | 451,00 | 4 yıl |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 400,80 | 4 yıl |
Kırklareli Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 419,77 | 4 yıl |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Gazetecilik | 404,56 | 4 yıl |
Konya Selçuk Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Radyo, Sinema ve Televizyon | 430,19 | 4 yıl |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 417,80 | 4 yıl |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Halkla İlişkiler | 411,70 | 4 yıl |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Medya ve İletişim | 426,11 | 4 yıl |
Yalova Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Gazetecilik | 402,15 | 4 yıl |
Çankaya Üniversitesi | İletişim Fakültesi – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 432,67 | 4 yıl |
Medya ve İletişim Bölümüne Kimler Başvurabilir?
Medya ve İletişim bölümü, özellikle sosyal medya, gazetecilik, radyo-televizyon ve dijital içerik üretimi alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için ideal bir seçimdir. Bu bölüme başvurabilmek için genellikle sosyal bilimler ve edebiyat dallarından gelen öğrenciler tercih edilmektedir. Fakat, medya dünyasında çalışmak isteyen herkes için fırsatlar mevcuttur.
Bu bölüme başvuran adayların, genellikle yüksek sözel başarıya sahip olmaları gerekmektedir. Ancak günümüzde dijital medya ve görsel içerik üretiminin de önemli bir yer tuttuğu için, yaratıcı düşünme ve teknik beceriler de önemli bir rol oynamaktadır.
Son Olarak
Medya ve İletişim bölümleri, hızla gelişen medya dünyasında eğitim almak isteyen öğrenciler için çok çeşitli kariyer olanakları sunmaktadır. 2024-2025 yılına ait taban puanları
Bir yanıt yazın