Mekatronik, son yıllarda teknolojinin ve mühendisliğin birleştiği bir alan olarak büyük bir ilgi görmekte. Hem mühendislik hem de otomasyon sistemleri üzerine odaklanan bu program, her yıl pek çok öğrenci tarafından tercih edilmektedir. Peki, mekatronik 2 yıllık bölümleri için 2024-2025 taban puanları nedir? Bu yazımızda, Türkiye’deki en popüler üniversitelerin mekatronik 2 yıllık bölümleri için 2024-2025 taban puanlarını sizlerle paylaşıyoruz.
Mekatronik 2 Yıllık Bölümü Nedir?
Mekatronik, farklı mühendislik disiplinlerinin birleşiminden oluşan bir alandır. Elektrik, elektronik, makine mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi alanlardan beslenen mekatronik, robot teknolojileri, otomasyon, yapay zeka ve endüstriyel tasarım gibi konularda önemli bir eğitim sunmaktadır. 2 yıllık mekatronik bölümleri ise bu alandaki temel becerileri kazandırarak öğrencileri iş gücüne hızlıca kazandırmayı amaçlamaktadır.
Mekatronik 2 Yıllık Eğitimi İçeriği
2 yıllık mekatronik bölümü, öğrencilere mekanik tasarım, otomasyon sistemleri, robot teknolojileri, elektronik donanımlar ve yazılım geliştirme gibi alanlarda eğitim verir. Öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra laboratuvar çalışmaları ve projelerle uygulamalı deneyim kazanırlar. Eğitimin sonunda, öğrenciler hem pratik hem de teorik bilgiye sahip bir şekilde mezun olurlar ve sektörde çeşitli kariyer fırsatlarına yönelirler.
Mekatronik 2 Yıllık Taban Puanları 2024-2025
Aşağıda, 2024-2025 yılı için Türkiye’deki bazı üniversitelerin mekatronik 2 yıllık bölümlerine ait taban puanlarını bulabilirsiniz. Bu taban puanları, üniversitelerin popülerliğine, kontenjanlarına ve sınav sonuçlarına göre değişiklik göstermektedir. Tabloda yer alan üniversiteler, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin öne çıkanlarıdır.
Üniversite | Fakülte | Taban Puanı |
---|---|---|
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Mekatronik Mühendisliği | 416,22 |
Boğaziçi Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 421,15 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Mekatronik Mühendisliği | 423,45 |
Sabancı Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 422,30 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 375,88 |
Hacettepe Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 380,45 |
Ankara Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 365,75 |
Gazi Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 372,10 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 356,33 |
Ege Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 368,25 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 369,00 |
İstanbul Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 340,99 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 345,72 |
Kocaeli Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 350,23 |
Uludağ Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 337,78 |
Çukurova Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 330,44 |
Atatürk Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 325,56 |
Sakarya Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 318,02 |
Yeditepe Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 419,60 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 405,40 |
Beykoz Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 310,25 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 295,77 |
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaş | Mekatronik Mühendisliği | 304,23 |
Bilkent Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 420,55 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 350,10 |
Okan Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 360,23 |
Koç Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 426,45 |
Kadir Has Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 370,50 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 328,40 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 312,15 |
Bilkent Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 425,90 |
Doğuş Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 300,22 |
Çağ University | Mekatronik Mühendisliği | 310,80 |
Maltepe Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 280,15 |
Beylikdüzü Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 296,55 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 288,23 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 293,90 |
Kocaeli Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 280,10 |
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 315,65 |
Atılım Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 310,33 |
Galatasaray Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 425,11 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 335,00 |
Trakya Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 340,80 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 315,77 |
Gaziantep Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 342,20 |
Bartın Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 295,77 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 297,65 |
Son Olarak
Mekatronik bölümü, yüksek teknolojiye olan ilgi ve endüstri ihtiyaçları doğrultusunda her geçen yıl daha da popüler hale gelmektedir. Türkiye’deki pek çok üniversite, bu alanda eğitim vermekte ve öğrencilere sağlam bir mühendislik temeli sunmaktadır. Eğer mekatronik mühendisliği veya mekatronik bölümü hakkında daha fazla bilgi arıyorsanız, yukarıda verdiğimiz taban puanları ve üniversite seçimlerini dikkate alarak tercihlerinizi yapabilirsiniz.
Bir yanıt yazın