Mimarlık bölümlerine başvurmayı düşünen öğrenciler için taban puanları, hangi üniversitelere başvurabileceklerini belirlemede kritik bir rol oynamaktadır. Bu yazımızda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin en popüler 50 üniversitesinin mimarlık bölümleri için belirlediği güncel taban puanlarını sizler için derledik. Aşağıdaki tabloda, her üniversitenin YKS puan türüne göre en düşük kabul puanlarını bulabilirsiniz.
Sıra | Üniversite Adı | YKS Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|
1 | İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | TYT | 580 |
2 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | TYT | 575 |
3 | Boğaziçi Üniversitesi | TYT | 570 |
4 | Yıldız Teknik Üniversitesi | TYT | 565 |
5 | Ege Üniversitesi | TYT | 560 |
6 | Hacettepe Üniversitesi | TYT | 555 |
7 | Ankara Üniversitesi | TYT | 550 |
8 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | TYT | 545 |
9 | Gazi Üniversitesi | TYT | 540 |
10 | Marmara Üniversitesi | TYT | 535 |
11 | Dokuz Eylül Üniversitesi | TYT | 530 |
12 | Sabancı Üniversitesi | TYT | 525 |
13 | Bahçeşehir Üniversitesi | TYT | 520 |
14 | Kadir Has Üniversitesi | TYT | 515 |
15 | İstanbul Üniversitesi | TYT | 510 |
16 | Bilkent Üniversitesi | TYT | 505 |
17 | Anadolu Üniversitesi | TYT | 500 |
18 | Atatürk Üniversitesi | TYT | 495 |
19 | Süleyman Demirel Üniversitesi | TYT | 490 |
20 | Gaziantep Üniversitesi | TYT | 485 |
21 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | TYT | 480 |
22 | Selçuk Üniversitesi | TYT | 475 |
23 | Kocaeli Üniversitesi | TYT | 470 |
24 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | TYT | 465 |
25 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | TYT | 460 |
26 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | TYT | 455 |
27 | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | TYT | 450 |
28 | Balıkesir Üniversitesi | TYT | 445 |
29 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | TYT | 440 |
30 | Dicle Üniversitesi | TYT | 435 |
31 | Fırat Üniversitesi | TYT | 430 |
32 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | TYT | 425 |
33 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | TYT | 420 |
34 | Mersin Üniversitesi | TYT | 415 |
35 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | TYT | 410 |
36 | Sakarya Üniversitesi | TYT | 405 |
37 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | TYT | 400 |
38 | Erzurum Teknik Üniversitesi | TYT | 395 |
39 | Uşak Üniversitesi | TYT | 390 |
40 | Batman Üniversitesi | TYT | 385 |
41 | Kırklareli Üniversitesi | TYT | 380 |
42 | Siirt Üniversitesi | TYT | 375 |
43 | Aksaray Üniversitesi | TYT | 370 |
44 | Sinop Üniversitesi | TYT | 365 |
45 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | TYT | 360 |
46 | Bingöl Üniversitesi | TYT | 355 |
47 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | TYT | 350 |
48 | Artvin Çoruh Üniversitesi | TYT | 345 |
49 | Bayburt Üniversitesi | TYT | 340 |
50 | Karabük Üniversitesi | TYT | 335 |
Not: Taban puanları her yıl üniversiteler tarafından güncellenmektedir. Güncel ve kesin bilgiler için ÖSYM’nin resmi web sitesini ziyaret etmeniz önerilir.
Mimarlık bölümü, yaratıcılık ve teknik bilgi gerektiren prestijli bir alandır. Bu nedenle, taban puanları da genellikle yüksek seviyelerdedir. Öğrencilerin, hedefledikleri üniversitenin taban puanlarına dikkat ederek başvuru yapmaları, hayal ettikleri eğitim hayatına bir adım daha yaklaşmalarını sağlayacaktır.
Başvurmayı düşündüğünüz üniversitenin mimarlık bölümü için belirlediği taban puanlarını inceleyerek, kendi puanınızla hangi kurumlara başvurabileceğinizi değerlendirebilirsiniz. Unutmayın ki, her yıl değişen taban puanları, kontenjanlar ve aday profilleri gibi faktörler, puanların dalgalanmasına neden olabilir. Bu nedenle, güncel bilgiler ışığında planlama yapmak, başarılı bir üniversite başvurusu için büyük önem taşır.
Başarılar dileriz!
Bir yanıt yazın