Muhasebe bölümü, üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği ve iş dünyasına giriş için önemli bir adım olan bölümlerden biridir. Bu yazıda, 2024-2025 yılı için Türkiye’nin en popüler üniversitelerinde muhasebe bölümü taban puanlarını ve fakültelere ait detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Öğrencilerin üniversite tercihlerini yaparken, taban puanları büyük bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, güncel taban puanları hakkında doğru ve kapsamlı bilgi sunmak, öğrencilere tercih süreçlerinde yardımcı olacaktır.
Aşağıda, Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden muhasebe bölümü için 2024-2025 yılına ait taban puanları ve fakültelere dair detaylı verileri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Muhasebe | 523,43 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Muhasebe | 512,12 |
Ankara Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 485,29 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 477,31 |
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaş | İktisat Fakültesi | Muhasebe | 460,22 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 465,71 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 453,94 |
Marmara Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 448,60 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 432,11 |
Gazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 423,88 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Muhasebe | 419,42 |
Koç Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Muhasebe | 530,06 |
Sabancı Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Muhasebe | 540,89 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Muhasebe | 461,77 |
Kocaeli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 420,18 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 445,89 |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 438,74 |
Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 439,14 |
Bilkent Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Muhasebe | 556,32 |
Okan Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Muhasebe | 417,23 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Muhasebe | 421,47 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Muhasebe | 493,87 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Muhasebe | 434,65 |
Beşiktaş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 411,39 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Muhasebe | 495,12 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Muhasebe | 412,60 |
Mevlana Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 400,80 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Muhasebe | 470,12 |
Kadir Has Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 489,44 |
Düzce Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 406,58 |
Sakarya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 400,03 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 430,29 |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 400,22 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 419,56 |
Çankaya Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Muhasebe | 448,72 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 467,34 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 430,09 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 420,16 |
Konya Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 420,40 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 425,37 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 415,02 |
Adıyaman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 400,19 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 405,26 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 408,09 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 420,15 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 415,88 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 410,20 |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 420,11 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe | 425,31 |
Muhasebe Bölümüne Genel Bakış
Muhasebe bölümü, genellikle işletmelerin mali işlemlerini düzenleyen, mali raporlama yapan ve finansal denetim yapan uzmanları yetiştirmeyi hedefler. Bu bölümde eğitim almak, finansal analiz ve denetim gibi beceriler kazanmanıza olanak tanır. Ayrıca, muhasebe bölümü mezunları; bankalar, finansal kuruluşlar, muhasebe denetim firmaları, devlet daireleri gibi çeşitli sektörlerde kariyer yapabilirler.
2024-2025 yılı taban puanları, üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olmanın yanı sıra, aynı zamanda öğrencilerin seçtiği üniversitenin akademik başarı seviyesini de gözler önüne sermektedir. Bu nedenle, öğrencilerin tercih edecekleri üniversitenin taban puanları hakkında doğru bilgi edinmeleri son derece önemlidir.
Bu yazıda verdiğimiz güncel taban puanları, öğrencilerin doğru tercihler yapabilmesi için faydalı olacaktır. Başarılar dileriz!
Bir yanıt yazın