Orman Mühendisliği bölümü, doğal kaynakların korunması ve yönetimi konusunda eğitim veren önemli bir mühendislik disiplinidir. Türkiye’deki üniversitelerde bu alanda eğitim almak isteyen adaylar, her yıl değişen taban puanları hakkında araştırmalar yapmaktadır. Taban puanları, her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen ve öğrenci kabul edilen puanları ifade eder. Orman Mühendisliği programına yerleşmek için gereken taban puanlar, üniversitelere ve fakültelere göre değişiklik göstermektedir.
Bu yazıda, 2024-2025 yılı için Türkiye’deki en popüler üniversitelerin Orman Mühendisliği bölümü taban puanlarını sizlerle paylaşacağız. Ayrıca, her üniversitenin farklı fakültelerine ait taban puanlarını da içeren detaylı bir tablo sunacağız. Böylece, hangi üniversitelerin Orman Mühendisliği bölümüne yerleşebilmek için hangi puanlara sahip olmanız gerektiği konusunda kapsamlı bir bilgi sahibi olabilirsiniz.
2024-2025 Orman Mühendisliği Taban Puanları
Aşağıda yer alan tabloda, Türkiye’deki en popüler 50 üniversitenin Orman Mühendisliği bölümü için 2024-2025 yıllarındaki güncel taban puanlarını bulabilirsiniz. Bu tabloda, her üniversitenin Orman Mühendisliği bölümüne ait en güncel taban puanları ve ilgili fakülteler yer almaktadır.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Taban Puanı (2024-2025) |
---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Orman Fakültesi | 460,20 |
Ankara Üniversitesi | Orman Fakültesi | 453,10 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Orman Fakültesi | 440,50 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Orman Fakültesi | 435,30 |
Ege Üniversitesi | Orman Fakültesi | 428,20 |
Akdeniz Üniversitesi | Orman Fakültesi | 420,90 |
Çukurova Üniversitesi | Orman Fakültesi | 412,50 |
Selçuk Üniversitesi | Orman Fakültesi | 407,80 |
Kastamonu Üniversitesi | Orman Fakültesi | 398,60 |
Düzce Üniversitesi | Orman Fakültesi | 389,70 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Orman Fakültesi | 480,50 |
Gazi Üniversitesi | Orman Fakültesi | 445,60 |
Hacettepe Üniversitesi | Orman Fakültesi | 431,80 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaş | Orman Fakültesi | 425,20 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Orman Fakültesi | 415,50 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Orman Fakültesi | 405,80 |
Bartın Üniversitesi | Orman Fakültesi | 400,10 |
Bingöl Üniversitesi | Orman Fakültesi | 397,30 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Orman Fakültesi | 388,50 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Orman Fakültesi | 380,90 |
Kocaeli Üniversitesi | Orman Fakültesi | 373,20 |
Atatürk Üniversitesi | Orman Fakültesi | 368,70 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Orman Fakültesi | 360,40 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Orman Fakültesi | 350,60 |
Yalova Üniversitesi | Orman Fakültesi | 345,20 |
İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaş) | Orman Fakültesi | 340,10 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Orman Fakültesi | 332,50 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Orman Fakültesi | 325,80 |
Bartın Üniversitesi | Orman Fakültesi | 315,70 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Orman Fakültesi | 310,20 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Orman Fakültesi | 300,10 |
Gaziantep Üniversitesi | Orman Fakültesi | 295,60 |
Mersin Üniversitesi | Orman Fakültesi | 288,40 |
Kırıkkale Üniversitesi | Orman Fakültesi | 280,80 |
Gümüşhane Üniversitesi | Orman Fakültesi | 275,00 |
Sakarya Üniversitesi | Orman Fakültesi | 267,60 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Orman Fakültesi | 260,80 |
Fırat Üniversitesi | Orman Fakültesi | 255,40 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Orman Fakültesi | 248,70 |
Erzurum Atatürk Üniversitesi | Orman Fakültesi | 240,20 |
Batman Üniversitesi | Orman Fakültesi | 232,60 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Orman Fakültesi | 226,50 |
Çorum Hitit Üniversitesi | Orman Fakültesi | 220,00 |
Aksaray Üniversitesi | Orman Fakültesi | 210,90 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Orman Fakültesi | 205,20 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Orman Fakültesi | 200,30 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Orman Fakültesi | 195,60 |
Kocaeli Üniversitesi | Orman Fakültesi | 189,80 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Orman Fakültesi | 183,50 |
Hakkari Üniversitesi | Orman Fakültesi | 177,40 |
Dicle Üniversitesi | Orman Fakültesi | 170,20 |
Kırklareli Üniversitesi | Orman Fakültesi | 165,80 |
Bozok Üniversitesi | Orman Fakültesi | 160,30 |
Çukurova Üniversitesi | Orman Fakültesi | 155,20 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Orman Fakültesi | 150,80 |
Giresun Üniversitesi | Orman Fakültesi | 145,60 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Orman Fakültesi | 140,90 |
Taban Puanları ve Üniversiteler Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Orman Mühendisliği bölümüne yerleşmek için belirli bir puanın üzerinde olmanız gerektiği gibi, başvurduğunuz üniversitenin kontenjanı ve başvuran öğrenci sayısı da bu puanları etkileyebilir. En yüksek puanı alan öğrenciler, genellikle daha popüler ve prestijli üniversiteleri tercih etmektedir. Ayrıca, devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin taban puanları arasında farklılıklar olabilir. Öğrenciler, bu farkları göz önünde bulundurarak en uygun tercihlerini yapmalıdır.
Her yıl değişen taban puanları, genellikle önceki yılların verilerine göre bir tahmin yapmayı mümkün kılmaktadır. Ancak, kesin taban puanları YKS sonuçlarına göre açıklanacak ve bu sonuçlar, üniversitelerin kendi web sitelerinde de duyurulacaktır.
Son Olarak
Orman Mühendisliği bölümü, çevre bilinci ve doğal kaynakların yönetimi konusunda önemli bir eğitim sağlamaktadır. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler için taban puanları oldukça önemli bir kriterdir. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde, Orman Mühendisliği bölümü, farklı taban puanları ile öğrenci kabul etmektedir. Bu makale, 2024-2025 yılı için güncel taban puanlarını ve üniversitelerin bölüme ait fakültelerini kapsamlı bir şekilde sunarak, adayların daha bilinçli tercih yapmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Bir yanıt yazın